Как сообщили Zerno.Ru в Минсельхозпроде РБ, на 02.11.2019 белорусские аграрии убрали 2275,7 тыс. га или 99,3% к плану под зерновые и зернобобовые культуры (в 2018 году - 2178,0 тыс. га или 100,3% от плана). На указанную дату урожайность составляет 34,4 ц/га (в 9 году - 30,6 ц/га). Намолочено всего 7835,1 тыс. тн зерна (в 2018 году - 6673,6 тыс. т.).
Убрано 170,3 тыс. га или 91,3% к плану под кукурузы на зерно (в 2018 году - 167,4 тыс. га или 100,5% от плана). На указанную дату урожайность составляет 76,3 ц/га (в 2018 году - 83,8 ц/га). Намолочено всего 1299,8 тыс. тн кукурузы на зерно (в 2018 году - 1402,5 тыс. т.).
Убрано 909,1 тыс. га или 97,8% к плану под кукурузу на корм (в 2018 году - 791,0 тыс. га или 98,5% от плана).
Ход полевых работ на 02.11.2019
РБ | в том числе по областям | |||||||||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (с кукурузой)-т.га | 2292,3 | 366,5 | 334,1 | 377,0 | 353,9 | 544,9 | 315,9 | |||||||
Убрано зерновых и з/б (с кукурузой)-т.га | 2275,7 | 2178,0 | 366,5 | 358,2 | 334,1 | 305,6 | 367,8 | 359,9 | 352,3 | 330,6 | 544,5 | 515,0 | 310,6 | 308,7 |
В % к уборочной площади | 99,3 | 100,3 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,4 | 97,6 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,9 | 101,2 | 98,3 | 99,8 |
Намолочено зерна всего-т.т. | 7835,1 | 6673,6 | 1420,2 | 1191,3 | 1009,7 | 792,7 | 968,8 | 965,9 | 1464,4 | 1149,3 | 2056,8 | 1692,7 | 915,1 | 881,7 |
Урожайность-ц/га | 34,4 | 30,6 | 38,8 | 33,3 | 30,2 | 25,9 | 26,3 | 26,8 | 41,6 | 34,8 | 37,8 | 32,9 | 29,5 | 28,6 |
Намолочено зерна всего-т.т. | 7835,1 | 6673,6 | 1420,2 | 1191,3 | 1009,7 | 792,7 | 968,8 | 965,9 | 1464,4 | 1149,3 | 2056,8 | 1692,7 | 915,1 | 881,7 |
Урожайность-ц/га | 34,4 | 30,6 | 38,8 | 33,3 | 30,2 | 25,9 | 26,3 | 26,8 | 41,6 | 34,8 | 37,8 | 32,9 | 29,5 | 28,6 |
в т.ч. намолочено за день - т.т. | 15,8 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 7,1 | 0,7 | 3,1 | 0,1 |
урожайность за день -ц/га | 63,1 | 25,1 | 0,0 | 70,0 | 53,3 | 0,0 | 66,8 | 15,7 | 84,1 | 0,0 | 64,1 | 73,0 | 56,4 | 45,0 |
План уборки кукурузы на зерно-т.га | 186,5 | 27,4 | 4,3 | 59,0 | 27,4 | 44,7 | 23,7 | |||||||
Убрано кукурузы на зерно-т.га | 170,3 | 167,4 | 27,4 | 30,5 | 4,3 | 4,6 | 49,7 | 48,6 | 25,9 | 26,8 | 44,7 | 41,5 | 18,4 | 15,4 |
В % к уборочной площади | 91,3 | 100,5 | 100,0 | 95,6 | 100,0 | 126,7 | 84,2 | 95,5 | 94,4 | 101,8 | 100,0 | 110,9 | 77,6 | 94,3 |
В т.ч. за день - т. га | 2,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
В т.ч. за день - % | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 0,1 |
Намолочено зерна кукурузы-т.т. | 1299,8 | 1402,5 | 219,2 | 257,9 | 29,1 | 36,5 | 277,0 | 344,0 | 270,9 | 278,1 | 373,1 | 369,7 | 130,4 | 116,4 |
Урожайность -ц/га | 76,3 | 83,8 | 80,0 | 84,7 | 68,2 | 79,2 | 55,8 | 70,8 | 104,7 | 103,7 | 83,6 | 89,0 | 70,8 | 75,7 |
в т.ч. намолочено за день - т.т. | 15,8 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 7,1 | 0,7 | 3,1 | 0,1 |
урожайность за день -ц/га | 65,2 | 25,1 | 0,0 | 70,0 | 53,3 | 0,0 | 66,8 | 15,7 | 87,3 | 0,0 | 64,1 | 73,0 | 56,4 | 45,0 |
План уборки кукурузы на силос и зелёный корм-т.га | 929,1 | 175,8 | 75,3 | 281,7 | 101,5 | 189,0 | 105,9 | |||||||
Убрано кукурузы на силос и з.корм-т.га | 909,1 | 791,0 | 175,8 | 153,9 | 70,3 | 62,6 | 277,1 | 247,5 | 101,5 | 86,4 | 181,9 | 150,4 | 102,5 | 90,2 |
В % к уборочной площади | 97,8 | 98,5 | 100,0 | 100,9 | 93,3 | 98,5 | 98,4 | 96,7 | 100,0 | 99,5 | 96,3 | 97,1 | 96,8 | 100,6 |
В т.ч. за день - т. га | 6,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,1 |
В т.ч. за день - % | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 0,1 |
Добавить комментарий