Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 04.11.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 04.11.2019
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
горох | 5975 | 5250 | 5200 | 185 | |||
гречка | 12500 | 13500 | |||||
Рожь 1 класс | 5700 | ||||||
Рожь 2 класс | 5400 | ||||||
Кукуруза | 4483 | 3770 | 3660 | 151 | 163 | 152 | |
Лен | 10000 | 11000 | |||||
Нут | 9000 | ||||||
Овес | 5150 | 5100 | |||||
Просо | 6550 | ||||||
Пшеница 2 класс | 5536 | 4657 | 4675 | 4600 | 191 | 188 | |
Пшеница 3 класс | 5511 | 4547 | 4600 | 190 | 181 | ||
Пшеница 4 класс | 5381 | 4601 | 4650 | 187 | |||
Пшеница 6 класс | 3725 | ||||||
Ячмень | 4875 | 4069 | 167 |
Добавить комментарий