Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 20.01.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 20.01.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| горох | 6400 | 185 | |||||
| гречка | 14000 | ||||||
| Рожь 2 класс | 5500 | ||||||
| Кукуруза | 4593 | 3843 | 4150 | 3346 | 897 | 152 | |
| Нут | 9000 | ||||||
| Овес | 5250 | ||||||
| Просо | 8000 | 8000 | 6200 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5700 | 5010 | 4925 | 203 | 195 | ||
| Пшеница 3 класс | 5661 | 4984 | 4875 | 203 | 194 | ||
| Пшеница 4 класс | 5455 | 4827 | 4825 | 4200 | 198 | ||
| Пшеница 6 класс | 4205 | ||||||
| Тритикале | 4050 | ||||||
| Ячмень | 4725 | 4151 | 4200 |
Добавить комментарий