Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 03.03.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 03.03.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| Отруби пшеничные | 2900 | ||||||
| горох | 6400 | 5775 | 6088 | ||||
| гречка | 200 | ||||||
| Рожь 1 класс | 6500 | ||||||
| Рожь 2 класс | 6900 | 6450 | |||||
| Кукуруза | 4839 | 4275 | 4533 | 4197 | 166 | 160 | |
| Лен | 11000 | ||||||
| Нут | 9500 | ||||||
| Овес | 5300 | 100 | |||||
| Просо | 8400 | 7375 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5777 | 5266 | 5400 | 202 | 206 | ||
| Пшеница 3 класс | 5743 | 5228 | 5350 | 5100 | 202 | 202 | |
| Пшеница 4 класс | 5607 | 5092 | 4633 | 198 | |||
| Пшеница 6 класс | 4782 | ||||||
| Ячмень | 4767 | 4152 | 4100 |
Добавить комментарий