Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 13.04.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 13.04.2020
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
Отруби пшеничные | 3300 | ||||||
горох | 6675 | 5850 | |||||
гречка | 13000 | 20000 | |||||
Рожь 1 класс | 6900 | ||||||
Кукуруза | 5409 | 4842 | 5250 | 4425 | 168 | ||
Лен | 11000 | 15000 | |||||
Нут | 9000 | ||||||
Овес | 5300 | ||||||
Просо | 8400 | 8750 | |||||
Пшеница 2 класс | 6419 | 5940 | 6050 | 200 | 199 | ||
Пшеница 3 класс | 6407 | 5825 | 6000 | 200 | 198 | ||
Пшеница 4 класс | 6289 | 5722 | 5875 | 4800 | 197 | ||
Пшеница 6 класс | 5227 | ||||||
Ячмень | 4900 | 4399 | 4650 |
Добавить комментарий