Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 23.04.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 23.04.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| Отруби пшеничные | 3300 | ||||||
| горох | 6875 | 5900 | 6438 | ||||
| гречка | 19000 | ||||||
| Рожь 1 класс | 7075 | ||||||
| Кукуруза | 5277 | 4949 | 5267 | 4604 | 168 | ||
| Лен | 11000 | 10618 | |||||
| Нут | 9000 | ||||||
| Овес | 5300 | ||||||
| Просо | 8400 | 7418 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6447 | 6187 | 202 | 200 | |||
| Пшеница 3 класс | 6364 | 6040 | 4600 | 202 | 199 | ||
| Пшеница 4 класс | 6223 | 5943 | 4800 | 199 | |||
| Пшеница 6 класс | 5310 | ||||||
| Ячмень | 5017 | 4480 | 162 |
Добавить комментарий