Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 30.04.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 30.04.2020
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
Отруби пшеничные | 3500 | ||||||
горох | 7000 | 5950 | 6438 | ||||
гречка | 19000 | 21000 | |||||
Рожь 1 класс | 6900 | 6700 | |||||
Рожь 2 класс | 6800 | ||||||
Кукуруза | 5232 | 4814 | 5133 | 4727 | 163 | 155 | |
Лен | 10618 | ||||||
Нут | 9000 | 8000 | |||||
Овес | 5700 | ||||||
Просо | 8400 | 7434 | |||||
Пшеница 2 класс | 6603 | 6070 | 6300 | 5800 | 206 | 205 | |
Пшеница 3 класс | 6541 | 6106 | 6250 | 206 | 200 | ||
Пшеница 4 класс | 6430 | 5901 | 6100 | 4800 | 200 | ||
Ячмень | 4950 | 4522 |
Добавить комментарий