Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 15200 |
Ростов-на-Дону | 15200 |
Таганрог | 15200 |
Новороссийск | 18500 |
Тамань | 17350 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 222.8 |
Corn, CRFOB | ↓ 220.6 |
Barley, BRFOB | ↑ 185.4 |
Пшеница | 2569.2 |
---|---|
Ячмень | 1367.4 |
Кукуруза | 3288.4 |
Пшеница | 2689.7 |
---|---|
Ячмень | 1233.2 |
Кукуруза | 3065.5 |
КОММЕНТАРИИ