Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2022 году, тыс. гектаров (Росстат)
Регион | Зерновые и зернобобовые культуры | Пшеница озимая | Пшеница яровая | Рожь озимая | Рожь яровая | Тритикале озимая | Тритикале яровая | Кукуруза на зерно | Ячмень озимый | Ячмень яровой | Рис | Гречиха |
Российская Федерация | 47514,5 | 16722,8 | 12791,5 | 892,2 | 1,5 | 95,4 | 14,1 | 2852,4 | 659,6 | 7315,5 | 174,1 | 1138,8 |
Центральный федеральный округ | 8558,7 | 3911,8 | 1236,9 | 79,4 | 0,1 | 27,9 | 8,3 | 1096,9 | 6,6 | 1527,2 | 118,2 | |
Белгородская область | 731 | 437,5 | 61,3 | 0,3 | 5,7 | 1,5 | 127,7 | 0,6 | 80,5 | 2,4 | ||
Брянская область | 378 | 124,9 | 24,3 | 23 | 2,6 | 121,9 | 3,4 | 17 | 7,8 | |||
Владимирская область | 91,5 | 26,4 | 24,6 | 4 | 3,8 | 3 | 1,1 | 17,7 | 0 | |||
Воронежская область | 1619,7 | 836,2 | 96,9 | 14,5 | 0 | 2,3 | 1,5 | 255,9 | 0 | 340 | 7,6 | |
Ивановская область | 68,4 | 21,1 | 9,3 | 3,5 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 15,1 | 0,2 | ||
Калужская область | 93,8 | 39,5 | 20,1 | 1,7 | 2,4 | 0 | 1,1 | 0,2 | 9,8 | 0,8 | ||
Костромская область | 26,9 | 0 | 7,6 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | |||||
Курская область | 992,4 | 421,2 | 151,1 | 1,9 | 0 | 0,3 | 0 | 200,4 | 1,3 | 174 | 10,5 | |
Липецкая область | 834,6 | 370,4 | 168,8 | 6,7 | 0 | 0,1 | 0 | 81,2 | 0 | 173,6 | 7 | |
Московская область | 171,6 | 85 | 31 | 3,6 | 0,1 | 0 | 5 | 0 | 32,7 | 0,2 | ||
Орловская область | 846 | 404,6 | 111,6 | 1 | 4 | 0 | 96,5 | 0,2 | 137,2 | 49,8 | ||
Рязанская область | 725 | 339,2 | 123 | 8,9 | 1,8 | 0,4 | 33 | 0 | 153,5 | 3,3 | ||
Смоленская область | 146,6 | 43,4 | 26,7 | 2,9 | 2,4 | 0,2 | 1,4 | 22 | 8,7 | |||
Тамбовская область | 1112,4 | 438,6 | 232,8 | 2 | 0,1 | 0 | 156,7 | 220,9 | 8 | |||
Тверская область | 65,4 | 11,9 | 14,8 | 3 | 1,6 | 0,6 | 3,3 | 0 | ||||
Тульская область | 611,6 | 304,5 | 125,9 | 0,9 | 0,1 | 14,9 | 110,7 | 11,8 | ||||
Ярославская область | 43,5 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | ||||
г. Москва | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Северо-Западный федеральный округ | 332,8 | 128,4 | 39,3 | 1,3 | 0 | 3,9 | 0,1 | 14,9 | 9,1 | 102 | 2,9 | |
Вологодская область | 91,2 | 1,5 | 13,5 | 0,9 | 0 | 0 | 59,5 | 0 | ||||
Калининградская область | 136 | 84,9 | 11,9 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 7,4 | 5,5 | 2,9 | ||
Ленинградская область | 45,5 | 8,7 | 5,7 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 27,1 | ||||
Новгородская область | 9,1 | 1,6 | 2,7 | 0 | 0,6 | 0 | 2,3 | |||||
Псковская область | 50,4 | 31,7 | 5,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |||
Южный федеральный округ | 9283,2 | 6895,3 | 105,2 | 684,9 | 383,4 | 511,7 | 131 | 3,3 | ||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 124 | 82,3 | 0,7 | 0 | 19 | 10,9 | 0,1 | 9,6 | ||||
Республика Калмыкия | 290,6 | 244,8 | 7 | 1,3 | 0,7 | 0 | 3 | 21,6 | 2,7 | |||
Республика Крым | 533,9 | 301,8 | 4 | 2,6 | 1,4 | 3,6 | 154,2 | 33,1 | 0,7 | |||
Краснодарский край | 2440,1 | 1591,4 | 2,8 | 0,1 | 2,1 | 0 | 433,4 | 176,4 | 18,3 | 92,3 | 0,3 | |
Астраханская область | 23 | 4,1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | 7,1 | 9,5 | ||
Волгоградская область | 2197,8 | 1657,2 | 82,2 | 62,7 | 0,2 | 8,8 | 1,2 | 84,7 | 0 | 193,8 | 2,4 | |
Ростовская область | 3673,4 | 3013,4 | 8,4 | 1,3 | 0 | 8,3 | 0,3 | 142,9 | 36 | 237,6 | 16,2 | 0,6 |
г. Севастополь | 0,5 | 0,3 | 0 | |||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 3249,7 | 2078,4 | 21 | 1,3 | 0,1 | 3,1 | 0 | 484,5 | 258,7 | 86,5 | 35,3 | 1,5 |
Республика Дагестан | 167,6 | 77,6 | 4,3 | 0,5 | 0,1 | 0 | 12,7 | 17,4 | 20,6 | 31 | ||
Республика Ингушетия | 40,1 | 12,7 | 0,4 | 20,8 | 2,7 | 1,4 | ||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 226,4 | 45,2 | 2,2 | 0 | 155,6 | 9,2 | 9,3 | 0,1 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 81,4 | 21,6 | 0,2 | 44,7 | 1,3 | 3,9 | 0 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 127,6 | 25,6 | 0,7 | 96,1 | 2,6 | 0,7 | ||||||
Чеченская Республика | 183,4 | 98,4 | 7,4 | 0,5 | 1 | 15 | 25,6 | 10,5 | 4,3 | |||
Ставропольский край | 2423,2 | 1797,2 | 5,7 | 0,2 | 0 | 1,8 | 0 | 139,7 | 199,8 | 40,1 | 1,4 | |
Приволжский федеральный округ | 13016,6 | 3463,9 | 3714,9 | 612,3 | 0,2 | 22,8 | 0,4 | 444,7 | 1,7 | 3006,4 | 164,5 | |
Республика Башкортостан | 1759,3 | 132 | 709,6 | 126,4 | 5,2 | 16,4 | 477,1 | 73,3 | ||||
Республика Марий Эл | 149,9 | 21,3 | 39,1 | 23 | 0 | 0 | 36,5 | 0 | ||||
Республика Мордовия | 473,1 | 166,1 | 75,9 | 11,4 | 1,6 | 25,1 | 130,2 | 1 | ||||
Республика Татарстан (Татарстан) | 1496,4 | 343,1 | 440,2 | 94,1 | 0 | 1 | 0,1 | 46,6 | 0 | 449,7 | 15,3 | |
Удмуртская Республика | 350,4 | 14,9 | 97,8 | 43 | 0,3 | 0,8 | 131 | 0,3 | ||||
Чувашская РеспубликаЧувашия | 310,7 | 70,6 | 102,1 | 10,6 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 95,2 | 1,9 | |||
Пермский край | 230,9 | 4 | 97,5 | 13,3 | 0 | 1,3 | 64,3 | 0 | ||||
Кировская область | 317,6 | 9,4 | 78 | 59,4 | 0,6 | 0 | 0 | 108,5 | 0,7 | |||
Нижегородская область | 633,9 | 195,8 | 163,7 | 16,3 | 4,3 | 0 | 7,7 | 150,4 | 1 | |||
Оренбургская область | 2385,1 | 302,2 | 1112,9 | 121,2 | 2,5 | 47,3 | 526,4 | 35,8 | ||||
Пензенская область | 857,4 | 372,2 | 252 | 5,9 | 0,5 | 41,8 | 122,6 | 5,7 | ||||
Самарская область | 1167,9 | 413,3 | 187 | 12 | 0,8 | 61,2 | 0,5 | 291,2 | 10,4 | |||
Саратовская область | 2252,1 | 1168,1 | 222,7 | 60,8 | 0,1 | 3,7 | 184,6 | 0 | 267,4 | 12,4 | ||
Ульяновская область | 631,8 | 251 | 136,4 | 15 | 0,5 | 11,2 | 0,1 | 155,9 | 5,8 | |||
Уральский федеральный округ | 3378,7 | 16,5 | 2168 | 33,8 | 0 | 2,9 | 1 | 5 | 739,9 | 51,5 | ||
Курганская область | 994,4 | 6 | 741,4 | 19,9 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 128 | 21,5 | |||
Свердловская область | 333,5 | 0,8 | 142,5 | 3,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 143,6 | 0,2 | ||
Тюменская область | 715,3 | 2,4 | 416,7 | 1,8 | 0,6 | 0 | 136,6 | 0 | ||||
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 715,3 | 2,4 | 416,7 | 1,8 | 0,6 | 0 | 136,6 | 0 | ||||
Челябинская область | 1335,5 | 7,3 | 867,4 | 8,7 | 2 | 4,7 | 331,7 | 29,8 | ||||
Сибирский федеральный округ | 9175,5 | 228,4 | 5315,5 | 95,6 | 0,3 | 13,2 | 0,3 | 22,5 | 0,1 | 1276,6 | 778,8 | |
Республика Алтай | 7,4 | 0,5 | 0 | 0,1 | ||||||||
Республика Тыва | 19,3 | 6,8 | 0 | 2,4 | ||||||||
Республика Хакасия | 88,9 | 0,2 | 49,6 | 4,9 | 7 | |||||||
Алтайский край | 3353,1 | 159,7 | 1703,1 | 38,6 | 0,2 | 4,9 | 0,1 | 12,4 | 286,9 | 662,2 | ||
Красноярский край | 955,2 | 5,8 | 587,4 | 14,5 | 2,5 | 3,6 | 0,1 | 174 | 14,7 | |||
Иркутская область | 405,9 | 0 | 235,7 | 1,2 | 85,7 | 0,5 | ||||||
Кемеровская областьКузбасс | 625,7 | 23,7 | 310,4 | 12 | 0 | 1,3 | 123,7 | 26,2 | ||||
Новосибирская область | 1535,1 | 21 | 925,3 | 19,4 | 0,1 | 4,1 | 0,2 | 4,9 | 0 | 241,1 | 56,7 | |
Омская область | 2009,6 | 10,8 | 1397,8 | 4,2 | 0 | 0 | 334,1 | 6 | ||||
Томская область | 175,2 | 7,3 | 99 | 5,6 | 0,3 | 24,7 | 3,1 | |||||
Дальневосточный федеральный округ | 519,2 | 0,1 | 190,7 | 0,1 | 0,6 | 2,1 | 99 | 65,2 | 7,7 | 17,9 | ||
Республика Бурятия | 67,8 | 37,8 | 0,6 | 1 | 8,3 | 1 | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 10,8 | 1,8 | 0,1 | 2,4 | ||||||||
Забайкальский край | 122,8 | 55,2 | 0,4 | 0 | 2,1 | 11,7 | ||||||
Камчатский край | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Приморский край | 122,9 | 0,1 | 12,4 | 0,1 | 71,8 | 8,3 | 7,7 | 0,6 | ||||
Хабаровский край | 9,1 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | |||||||
Амурская область | 180,1 | 80,2 | 0,8 | 25,7 | 41,2 | 3,7 | ||||||
Еврейская автономная область | 5,7 | 1,7 | 0 | 1,2 | 0 |
Комментарии
Посевные площади
Посевные площади сельскохозяйственных культур по Российской Федерации
Добавить комментарий