Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 28.10.2019
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11500 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 10.5, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11600 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11.0, клейковина ≥ 18, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11800 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11.5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11850 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12.0, клейковина ≥ 19, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11900 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12.5, клейковина ≥ 19, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НЗТ, АО (Луис Дрейфус Восток) | 11900 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13.0, клейковина ≥ 20, натура ≥ 750, ЧП - 250, клоп - 1 | |
Новороссийск | НЗТ (Астон) | 10300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
НЗТ (Астон) | 10300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
НЗТ (Астон) | 10200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
НЗТ (Астон) | 10100 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
НЗТ (Астон) | 10000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 11600 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 11500 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 11200 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 11100 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Астон, АО | 11700 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Астон, АО | 11700 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 11600 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 11600 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 11500 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Атаманский элеватор, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8400 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Атаманский элеватор, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8300 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Атаманский элеватор, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8050 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Атаманский элеватор, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 7950 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 11,5%, , влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 18 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 19 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 13,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 13.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 21%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.0%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 17%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Двойнянский элеватор, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 8300 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Двойнянский элеватор, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 8200 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Двойнянский элеватор, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 7950 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Двойнянский элеватор, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 7850 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Дубовскхлебопродукт, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 8200 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Дубовскхлебопродукт, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 8100 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Дубовскхлебопродукт, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 7850 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Дубовскхлебопродукт, ОАО (Луис Дрейфус Восток) | 7750 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Зимхлебопродукт, АО (Луис Дрейфус Восток) | 8400 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Зимхлебопродукт, АО (Луис Дрейфус Восток) | 8300 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Зимхлебопродукт, АО (Луис Дрейфус Восток) | 8050 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Зимхлебопродукт, АО (Луис Дрейфус Восток) | 7950 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Константиновский филиал (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Элеватор "Пролетарский", ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8400 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Элеватор "Пролетарский", ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8300 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Элеватор "Пролетарский", ООО (Луис Дрейфус Восток) | 8050 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Элеватор "Пролетарский", ООО (Луис Дрейфус Восток) | 7950 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Тамань | Гленкор (Тамань) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
Гленкор (Тамань) | 12550 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
Класс 4
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Волгоград | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Краснодар | руб/т | 11900,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 185,95 |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 10400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 162,51 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 12200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 190,64 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 12600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   | 196,89 |   |   |   |   |   |   |
Новости
11.05.2025
Котировки на зерновых биржах на 09.05.2025
09.05.2025
Котировки на зерновых биржах на 08.05.2025
09.05.2025
Котировки на зерновых биржах на 07.05.2025
08.05.2025
Месячная продажа муки крупными и средними организациями оптовой торговли на 1 апреля 2025 г.
07.05.2025
Торги на зерновых биржах РФ за 7 мая 2025 г.
07.05.2025
Котировки на зерновых биржах на 06.05.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
КОММЕНТАРИИ