Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 13427 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 |
Волгоград | Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 13984 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 14350 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 14350 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 14350 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 14350 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 14238 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 | |
Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 14500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса,протеин 12,5%, |
Ейск (КЗП Экспо) | 14300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса,протеин 11,5%, | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15450 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15450 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15450 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15450 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Курск | Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 13420 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13% урожай 2021 |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 13420 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 | |
Мелеуз | Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12799 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13% урожай 2021 |
Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12799 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
КСК, АО (Каргилл) | 16000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 21%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 16000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13% урожай 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12% урожай 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5% урожай 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16200 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11% урожай 2021 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13% урожай 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12% урожай 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5% урожай 2021 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
Омск | Черноглазовске мельницы | 14727 | Класс: 4 | пшеница 4 класс |
Орёл | Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 13367 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5% урожай 2021 |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15300 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 10,5, клейковина ≥ 0, натура ≥ 760, чп - 200, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15300 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, чп - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15400 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, чп - 250, клоп - 2 | |
Астон, АО | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Астон, АО | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 15100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 15100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 15100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 15100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 13.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 13.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 21%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 20%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.5%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 20%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 11.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 11.5%. натура не менее 750 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 18%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 15200 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 11.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 11.0%. натура не менее 750 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 17%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 1,5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥230; натура 740 | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 730 | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новошахтинскхлебопродукт (РИФ) | 14750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
