Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Zerno.ru, в апреле 2020 года Белоруссия импортировала 15,2 тыс. т кукурузы. По итогам 4 месяцев импорт кукурузы в РБ составил 77,7 тыс. т (в 2019 году – 105,9 тыс. т, в 2018 году – 69,6 тыс. т).
За период январь - апрель 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РБ выступили УКРАИНА (74,14%) и РОССИЯ (14,62%).
В апреле 2020 года Белоруссия экспортировала 1,7 тыс. т кукурузы. По итогам 4 месяцев экспорт кукурузы из РБ составил 2,0 тыс. т (в 2019 году – 0,0 тыс. т, в 2018 году – 1,2 тыс. т).
За период январь - апрель 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РБ - ЛИТВА (99,86%) и РОССИЯ (0,14%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РБ за январь - апрель 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РБ за январь - апрель 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РБ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РБ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РБ за январь - апрель 2020 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
UKRAINE | 5616 | 246761 | 12585 | 12005 | 23767 | 9244 | 57600 |
RUSSIA | 177573 | 56637 | 3168 | 1035 | 3453 | 3702 | 11359 |
MOLDOVA | 2334 | 3019 | 132 | 2312 | 635 | 3079 | |
GERMANY | 367 | 369 | 153 | 593 | 298 | 421 | 1465 |
FRANCE | 1438 | 1677 | 175 | 313 | 417 | 476 | 1381 |
SLOVAKIA | 583 | 741 | 29 | 217 | 640 | 401 | 1287 |
HUNGARY | 865 | 1218 | 227 | 313 | 122 | 662 | |
ROMANIA | 387 | 382 | 40 | 258 | 168 | 59 | 525 |
SERBIA | 320 | 432 | 37 | 99 | 136 | ||
AUSTRIA | 76 | 135 | 26 | 51 | 0 | 77 | |
POLAND | 60 | 31 | 70 | 6 | 76 | ||
USA | 79 | 119 | 20 | 20 | 41 | ||
ARGENTINA | 17 | 46 | 4 | 4 | |||
CHILE | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
TURKEY | 84 | 0 | 0 | ||||
NEW ZEALAND | 21 | ||||||
SPAIN | 21 | ||||||
CROATIA | 55 | ||||||
SLOVENIA | 11 | ||||||
Total | 189867 | 311615 | 16150 | 14831 | 31547 | 15165 | 77692 |
Страны-импортеры кукурузы из РБ за январь - апрель 2020 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
LITHUANIA | 4375 | 279 | 1737 | 2016 | |||
RUSSIA | 111 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
LATVIA | 2060 | ||||||
NORWAY | 2475 | ||||||
Total | 9020 | 31 | 0 | 1 | 280 | 1737 | 2018 |
Экспорт кукурузы из РБ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 0 | 2 | 0 |
feb | 0 | 4 | 1 |
mar | 99 | 6 | 282 |
apr | 1177 | 12 | 2018 |
may | 3414 | 14 | |
jun | 6542 | 14 | |
jul | 6542 | 19 | |
aug | 7629 | 20 | |
sep | 9017 | 23 | |
oct | 9018 | 25 | |
nov | 9018 | 27 | |
dec | 9020 | 31 |
Импорт кукурузы в РБ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 4137 | 18896 | 16150 |
feb | 18206 | 37745 | 30980 |
mar | 43642 | 68601 | 62527 |
apr | 69636 | 105898 | 77692 |
may | 87928 | 146824 | |
jun | 107793 | 189100 | |
jul | 118779 | 210947 | |
aug | 127970 | 218803 | |
sep | 129786 | 224469 | |
oct | 142336 | 246530 | |
nov | 169452 | 284883 | |
dec | 189867 | 311615 |
Добавить комментарий