Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Zerno.ru, в июле 2020 года Белоруссия импортировала 0,0 тыс. т кукурузы. По итогам 7 месяцев импорт кукурузы в РБ составил 101,2 тыс. т (в 2019 году – 210,9 тыс. т, в 2018 году – 118,8 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РБ выступили УКРАИНА (71,11%) и РОССИЯ (20,00%).
В июле 2020 года Белоруссия экспортировала 0,0 тыс. т кукурузы. По итогам 7 месяцев экспорт кукурузы из РБ составил 3,7 тыс. т (в 2019 году – 0,0 тыс. т, в 2018 году – 6,5 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РБ - ЛИТВА (70,38%) и ЛАТВИЯ (28,47%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РБ за январь - июль 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РБ за январь - июль 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РБ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РБ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РБ за январь - июль 2020 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
UKRAINE | 5616 | 246761 | 12585 | 12005 | 23767 | 9244 | 8222 | 6138 | 71960 | |
RUSSIA | 177573 | 56637 | 3168 | 1035 | 3453 | 3702 | 5786 | 3076 | 20 | 20241 |
MOLDOVA | 2334 | 3019 | 132 | 2312 | 635 | 132 | 7 | 3218 | ||
GERMANY | 367 | 369 | 153 | 593 | 298 | 421 | 1465 | |||
FRANCE | 1438 | 1677 | 175 | 313 | 417 | 476 | 8 | 1389 | ||
SLOVAKIA | 583 | 741 | 29 | 217 | 640 | 401 | 6 | 1294 | ||
HUNGARY | 865 | 1218 | 227 | 313 | 122 | 19 | 681 | |||
ROMANIA | 387 | 382 | 40 | 258 | 168 | 59 | 525 | |||
SERBIA | 320 | 432 | 37 | 99 | 136 | |||||
USA | 79 | 119 | 20 | 20 | 20 | 41 | 20 | 122 | ||
AUSTRIA | 76 | 135 | 26 | 51 | 0 | 77 | ||||
POLAND | 60 | 31 | 70 | 6 | 76 | |||||
ARGENTINA | 17 | 46 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||
CHILE | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
TURKEY | 84 | 0 | 0 | |||||||
SPAIN | 21 | |||||||||
NEW ZEALAND | 21 | |||||||||
CROATIA | 55 | |||||||||
SLOVENIA | 11 | |||||||||
Total | 189867 | 311615 | 16150 | 14831 | 31547 | 15165 | 14195 | 9261 | 44 | 101192 |
Страны-импортеры кукурузы из РБ за январь - июль 2020 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LITHUANIA | 4375 | 279 | 1737 | 596 | 2612 | |||||
LATVIA | 2060 | 1057 | 1057 | |||||||
RUSSIA | 111 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 43 |
NORWAY | 2475 | |||||||||
Total | 9020 | 31 | 0 | 1 | 280 | 1737 | 1096 | 596 | 0 | 3711 |
Экспорт кукурузы из РБ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 0 | 2 | 0 |
feb | 0 | 4 | 1 |
mar | 99 | 6 | 282 |
apr | 1177 | 12 | 2018 |
may | 3414 | 14 | 3115 |
jun | 6542 | 14 | 3711 |
jul | 6542 | 19 | 3711 |
aug | 7629 | 20 | |
sep | 9017 | 23 | |
oct | 9018 | 25 | |
nov | 9018 | 27 | |
dec | 9020 | 31 |
Импорт кукурузы в РБ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 4137 | 18896 | 16150 |
feb | 18206 | 37745 | 30980 |
mar | 43642 | 68601 | 62527 |
apr | 69636 | 105898 | 77692 |
may | 87928 | 146824 | 91887 |
jun | 107793 | 189100 | 101148 |
jul | 118779 | 210947 | 101192 |
aug | 127970 | 218803 | |
sep | 129786 | 224469 | |
oct | 142336 | 246530 | |
nov | 169452 | 284883 | |
dec | 189867 | 311615 |
Добавить комментарий