Приказ Минсельхоза России от 05 февраля 2021 г. №60 «О распределении объема тарифной квоты в отношении пшеницы и меслина»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

№ .60 от 5 февраля 2021 г. 
Москва

О распределении объема тарифной квоты в отношении пшеницы и меслина (коды 100119 ООО 0,1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) участникам внешнеторговой деятельности

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2097 «О тарифной квоте на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» (Официальный интернет-портал правовой информации (\у\у\у.ргауо.§оу.ги), 15 декабря 2020 г., № 0001202012150053) приказываю:

Распределить объем тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, участникам внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля до 30/июнл,2021 года (включительно)

согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

Д.Н. Патрушев

Приложение
к приказу Минсельхоза России от 5 февраля 2021 г. № 60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 100119 ООО 0,1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, участникам внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года (включительно)

№ П/П ИНН НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕМ ТАРИФНОЙ КВОТЫ, КГ
1 2 3 4
1 255021416 ООО «АГРОЭКСПОРТ» 480185
2 278956342 ООО «БАШКИРСКИЙ ЗЛАКИ» 451795
3 316200158 ООО «ФЕНИКС» 216435
4 326498053 ООО «БАЛЬЖИН-ИМПЭКС» 6429834
5 400003140 ООО «ПРОДИНВЕСТ» 3919437
6 411137185 ООО «ГРУППА «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 383258
7 573003185 ООО «СОЮЗ» 3644268
8 726013810 ООО «ЭКСПОРТ ГРЕЙН» 18171455
9 1326216254 ООО «МОРДОВИЯ» 8491555
10 1513081367 ООО «МЕГАГРЕИН» 1505443
11 1655387463 АО «РАЦИН» 2834402
12 1659064985 ООО «ЭЛИТ» 46178601
13 2015006922 ООО «АПК «ЮГИНВЕСТ» 22758008
14 2223627624 ООО «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ АЛТАЯ» 854811
15 2223628346 ООО «СТО» 2589318
16 2308049154 ООО ФИРМА «ФАИТ-КУБАНЬ» 55627909
17 2309145132 ООО «Р АСТМА» 33880833
18 2309174687 ООО «НАНО ГРЕИН» 1071580
19 2310105350 ООО «КЗП-ЭКСПО» 42085054
20 2310109650 ООО «ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ» 64448908
21 2310170817 ООО «ОЗК ЮГ» 828473157
22 2310175205 ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» 1759473544
23 2312279584 ООО «ИКАР» 266145
24 2314014569 ООО «АГРОНЕФТЕПРОДУКТ» 10739628
25 2315014748 ПАО «НКХП» 49533746
26 2330031667 ООО «КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС» 259290
27 2334023970 ООО ТД «КОНЦЕРН «ПОКРОВСКИЙ» 111644211
28 2339003248 АО «ПО «КУРГАНИНСКАГРОХИМ» 1176768
29 2343000472 КФХ ДЕРЕВЯНКО В.И. 10873836
30 2361010970 ООО «ИНТЕРТРЕЙД» 3553110
31 2361012833 ООО «ИНТРОФОРУС» 16971139
32 2361015859 ООО «РАТ» 48949263
33 2370007269 ООО АПК «АГРОКУЛЬТУРА» 101170
34 2460089080 ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО» 16236041
35 2463231513 ООО «ТК «ПРОСТОРЫ СИБИРИ» 8464649
36 2465173666 ООО «ИЗУМРУД АГРО» 4087063
37 2511076010 ООО «ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ МИХАЙЛОВКА» 10000
38 2511076807 АО «ПРИМАГРО» 41977616
39 2511110060 ООО ТД «ЛЕГЕНДАГРО» 3252619
40 2520009885 ООО «ЛЕГЕНДАГРО ПРИМОРЬЕ» 1073231
41 2525012426 ООО «ЕЛЕНА» 5524793
42 2530007492 ООО «ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ» 1121941
43 2532008773 ООО «ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ ХОРОЛЬ» 10000
44 2536309806 ООО «ГЛОБАЛ ТРЕИД» 165934
45 2540219190 ООО «ДАЛЬСЕЛЬКОР» 706427
46 2540248472 ООО «ЛТ АГРО ТРЕЙД» 870546
47 2609024548 ООО «ЭКСПО» 55071619
48 2616007198 ООО «ФЕРМЕР» 13013068
49 2628052269 ООО «АГРОС» 55961638
50 2630034115 ООО «ИЗУМРУД» 6572125
51 2630045780 ООО «АГРОЛИДЕР» 54573216
52 2630051061 ООО «ТМК АГРО» 19180058
53 2630800433 ООО ТАК «АГРО-СТРОЙ» 7945684
54 2630804413 ООО «КРИСТАЛЛ» 3648750
55 2631801599 ООО «РУСАГРО» 15180143
56 2632109542 ООО «ГРЭЙНКОР» 4821756
57 2634072094 ООО КОМПАНИЯ «МАРТ» 1332442
58 2634094700 ООО «НУР» 10990428
59 2634100792 ООО «ТД «МЕГАПОЛИС» 412584
60 2635215203 ООО «ЗЕРНОТОРГ26» 6053205
61 2635220468 ООО «СК-ЭВЕРЕСТ» 16353082
62 2635222641 ООО «ГРЭИН ЭКСИМ» 6213146
63 2635235295 ООО «САФ» 2760657
64 2635245631 ООО «ЗК АТК» 4027294
65 2635800395 ООО «ЯСОН АГРО» 16301948
66 2635801021 ООО «БМ-ГРУП» 11999999
67 2635832326 ООО «ХАЗАР» 4511369
68 2636049076 ООО «РУСАГРОЭКСПОРТ» 6218451
69 2636809016 ООО «АЛЬЯНС» 1018193
70 2801134017 ООО «АМУРАГРОКОМПЛЕКС» 5966753
71 2801216823 ООО «ТРЕИДАГРОЛОГИСТИК» 1526111
72 2822003858 ООО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 236464
73 3015054156 ООО «СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕИД» 6952259
74 3015057090 ООО «САНА» 21228748
75 3015071391 ООО «ПРЕСТИЖ-М» 1945968
76 3015103893 ООО «САДИД» 499283
77 3016048571 ООО «ПКФ «РИФ» 30000
78 3017049151 ООО «ПКФ «РУСЛЕС» 603485
79 3018015684 ООО «ПКФ «ВОЛГА-ПОРТ» 25930362
80 3019002127 ООО «ШАМС» 45946418
81 3019009757 ООО «АИБИСИ» 2091239
82 3019017268 ООО «АРИБ-СНАБ» 5187814
83 3019026907 ООО «ГРЕИН» 2299925
84 3023000450 ООО «АГРОТРЕИД-БТ» 15662437
85 3023000637 ООО «НЕПТУН» 2421690
86 3025013705 ООО «АЗИМУТ АГРО» 44384911
87 3025015935 ООО «АГРОЛЕОН» 8367783
88 3025016400 ООО «ГРИНВУМ» 1119715
89 3025029159 ООО «МГ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ» 385321
90 3025034247 ООО «ГОЛДЕН АГРО ЭКСПОРТ» 16246061
91 3025034960 ООО «ГРАНДВУД» 11768678
92 3025037336 ООО «ГБС» 6650665
93 3123163716 ООО «БЕЛГОРСОЛОД» 3500228
94 3436013557 ООО «ЗЕРНОТРЕИД» 20015068
95 3444187170 ООО «ВГТ» 17049595
96 3445091590 ООО «ТД «ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ» 157190078
97 3610001402 ООО «ЗРК ПРИГОРОДНОЕ» 12919427
98 3617007675 ООО «НОВОХОПЕРСК-АГРО-ИНВЕСТ» 6384349
99 3652014509 ООО «РАИЗ» 13611964
100 3664220859 ООО «СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПОРТ» 20234382
101 3666128249 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ» 17589964
102 3666161905 ООО «КОФКО ИНТЕРНЭШНЛ РУ» 87696562
103 3666226398 ООО «ЭМ ДЖИ ТИ РАША» 39197399
104 3666236195 ООО «ГРИННЛАИН» 4083350
105 3913011336 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОДРУЖЕСТВО» 197517055
106 3920800469 ООО «КУЖЕЛЬ» 20000000
107 380897837542 ИП ХОРОЛДОРЖ СУРЭН 2270
108 4004021070 ООО «ОРГ-ЭКСПОРТ» 9595376
109 4607004691 ООО «АВАНГАРД-АГРО-КУРСК» 41509397
ПО 4608004863 ЗАО «КАСТОРНОЕ-АГРО-ИНВЕСТ» 6975609
111 4802010280 ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» 81928
112 4813012610 ООО «РАНЕНБУРГЪ» 33356818
113 4815006523 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК» 316387
114 4816006170 ООО «АГРОЛИПЕЦК» 2337167
115 4825003761 АО «АПО «АВРОРА» 2281489
116 4825070824 ООО «СЕНТЯБРЬ» 18238050
117 5007101790 ООО «АРАШИД» 3140176
118 5009114450 ООО «АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС» 34988503
119 5015006639 ООО «М ЛОГИСТИК» 171604084
120 5036134335 ООО «ПОДОЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2919779
121 5043055420 ООО «РЕАЛ АГРО» 774401
122 5047152618 ООО «ГЛОБЭКС ГРЕИН» 58719332
123 5254491270 ООО «ЭСКОМ-АГРО» 14922178
124 5404425294 АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ» 38712887
125 5406699318 ООО «СЭИК» 424961
126 5407031918 ООО «НПК» 2661515
127 5407967545 ООО «АТРАНС ЛОГИСТИКА» 1112686
128 5504145149 ООО «ЦЛВЭО» 531224
129 5507244388 ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 521457
130 5611082743 ООО «АГРОКАПИТАЛ» 2092128
131 5612088057 ООО «ГК «БИЗНЕС ПАРТНЕР» 25399873
132 5628005497 ООО «УРАЛЬСКАЯ НИВА» 5554612
133 5722033156 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ» 36048910
134 5751040655 ООО «СИСТЕМА АГРОБИЗНЕСА» 5903479
135 5802006944 ООО «СХП «КАМЕНСКОЕ» 5635365
136 550301168394 ИП СУЛЕИМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ 61919415
137 6101004429 ООО «ГРЕИН ФИЛД» 27042461
138 6106000611 ЗАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 10000000
139 6111007299 СЗАО «СКВО» 1182158
140 6118009009 ООО «КОМАРОВСКОЕ» 418929
141 6125026990 ООО «ГРЕИН СЕРВИС» 175652464
142 6141055691 ООО «АГРО-ФРЕГАТ» 4849196
143 6143065600 ООО «АЛЕФФ» 4815174
144 6154084178 ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ» 27023589
145 6154134277 ООО «ЗЕРНО-ТРЕИД» 770118228
146 6154145085 ООО «ЖИВА» 27346547
147 6154569461 ООО «ПРАИД» 7457416
148 6155070019 ООО «ПРОГРЕСС» 3390719
149 6162015019 АО «АСТОН» 2123701477
150 6162041403 ООО «РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 97464265
151 6163101430 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ» 204206475
152 6163123874 ООО «АРМА» 5245276
153 6163125825 ООО «АГРО-ТЕМА» 47431143
154 6163149368 ООО «ВИТ ТРЕИД» 1382422
155 6163209240 ООО «РУСИЧ-ЭКСПОРТ» 20418789
156 6164029899 ООО «ДОН-ТРЕИД» 2309285
157 6164111825 ООО «ДЕЛТРЕИД» 50065480
158 6164112787 ООО «ТК ДОНСКОЙ КРАЙ» 1296758
159 6165161667 ООО «ТД «РИФ» 2690958907
160 6165168648 ООО «ВИРТУМ» 13320856
161 6165177089 ООО «ЗЕРНО-ТОРГ» 2011623
162 6165209453 ООО «ДОНЭКСПОРТ» 1453745
163 6165218899 ООО «ИНКАЛАМУ» 12973124
164 6167033815 ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» 14594929
165 6167054653 АО «ЮГ РУСИ» 3321227
166 6167055777 ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ» 38159767
167 6167055801 ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» 65505897
168 6167066610 ООО «АГРО Л.Т.Д.» 6850357
169 6167079560 ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.» 57667048
170 6167109077 ООО «ГРАНИТ» 47024228
171 6167123473 ООО «ФИНГРЕИН» 21899447
172 6167128792 ООО «ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА» 3462466
173 6167196351 ООО «ГРЕИН ЛОГИСТИК» 1199593
174 6168061004 ООО «РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ» 19768562
175 6168107611 ООО «ЕТГ АГРО» 9951767
176 6317041127 ООО «СИНКО ТРЕИД» 25463133
177 6320044914 ООО «АГРОВИЗА» 4204735
178 6362009238 ООО ОФХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ-1» 1155499
179 6362015224 ООО «АГРОИНВЕСТ» 1171183
180 6375003988 ООО «САМАРАХЛЕБЭКСПОРТ» 1622081
181 6382043438 ООО «ТЕХНОВИЗА» 31303157
182 6450083752 ООО «ЛОРЕМ» 5779664
183 6450101634 ООО «ДОСТ» 3843897
184 6452071657 ООО ТК «РЕГИОН-САРАТОВ» 4163036
185 6452095954 ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕИД» 39851872
186 6714018269 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОМИНАНТ» 24649580
187 6732187132 ООО «МАС АЛЬЯНС» 2085524
188 6813001869 АО «ИЗБЕРДЕЕВСКИИ ЭЛЕВАТОР» 25188998
189 6829091890 ООО «ОЗК ЦЕНТР» 132233872
190 7107553032 ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА» 6902130
191 7113502396 ООО «КАРГИЛЛ» 892530520
192 7325167083 ООО «ВПКАГРО» 9973641
193 7326047688 ООО «СК» 200000
194 7329013768 ООО «ЭЛИТАГРОТРАНС» 1509128
195 7701841036 ООО «ЭКСПОРТНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 8914452
196 7702764803 ООО «РЗ АГРО СЕРВИС» 65865016
197 7703434710 ООО «ГРЭИНПРОМ» 9512679
198 7703474536 ООО «ГЕМКОРП КОММОДИТИС ТРЕЙДИНГ РУС» 448000000
199 7703601270 ООО «АГРОЛЭНДТРЕИД» 4113667
200 7704316187 ООО «ГРЕЙНРУС ТРЕЙД» 524016
201 7704388784 ООО «ТД ФРЕГАТ» 33940670
202 7704874181 ООО «ТД «ТРЭИ» 17233841
203 7707371041 ООО «ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ» 31925745
204 7708294544 ООО «АГРОСЕРВИС» 1621444
205 7708525142 ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК» 1234208859
206 7708680483 ООО «ВИКОР» 9478388
207 7709858088 ООО «СИМ-ТРАНС ГРУПП» 20538574
208 7709950358 ООО «АГРОФУД» 51204425
209 7709959939 ООО «АГРОФУД-ЮЖНЫЙ» 11110848
210 7710289975 ООО «КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК» 713020043
211 7714931745 ООО «ТРАПЕЗА» 44879
212 7716923281 ООО «РУСАГРОТРЕИД» 39237001
213 7719881738 ООО «АГРОЭЛИТА» 12135711
214 7721147115 ООО «АПК АСТ КОМПАНИ М» 640865857
215 7722469002 ООО «ТД АГРОПРОМСЕРВИС» 5461040
216 7722729780 ООО «ГЕЛИОЙЛ» 14600559
217 7727325766 ООО «ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ АГРО» 37913852
218 7727345280 ООО «ВОЛГА ОПТИМА» 84483563
219 7727795497 АО «В/О «СОЮЗХИМЭКСПОРТ» 3476566
220 7729546947 ООО «БИ-АЙ ГРАНУМ» 45000000
221 7734416982 ООО «ЗЕРНОКОМЭКС» 51250636
222 7734428522 ООО «АЗТ» 271060836
223 7736299960 ООО «САГРО» 3428110
224 7802831436 ООО «ХОППИ ЮНИОН» 886670
225 7804669676 ООО «ПАРТНЕР» 1192978
226 7806300250 ООО «ЗИТРОН» 3780565
227 7813397242 ООО «РТГ» 4337717
228 7826148116 ООО «АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ» 544848929
229 9705138501 ООО «ВОГ-АГРО» 8636928
230 9706006956 ООО «СМАРТ ГРЕИН» 11969843
231 9710041576 ООО «СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК» 205422694
232 9725034444 ООО «РУСАГРОТРЕИД» 1063721
233 9731035904 ООО «РУСО ГРЕНО» 831335
234 9731067529 ООО «АРГО-НОВА+» 11661121
ВСЕГО 17500000000

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English