Belarus: Progress of spring field work, update: April 26, 2021

Zerno.Ru was informed in the Ministry of Agriculture of the Republic of Belarus, that as of April 26, 2021 early spring grain crops and legumes (excluding corn, buckwheat and millet) sown at 716.1 thousand hectares or 97.2% of the plan of 737.1 thousand hectares (last year on the same date - 797.7 thousand hectares, 92. 7%). All spring crops sown at 1044.4 thousand hectares or 41.8% of the plan of 2497.5 thousand hectares (last year on the same date - 1482.0 thousand hectares, 57.9%). Corn sown at 68.5 thousand hectares or 5.9% of the plan of 1164.4 thousand hectares (last year on the same date - 306.4 thousand hectares, 27.1%). Corn for grain sown at 39.9 thousand hectares or 14.6% of the plan of 273.0 thousand hectares (last year on the same date - 141.3 thousand hectares, 50.9%). Maize for silage sown at 28.6 thousand hectares or 3.2% of the plan of 891.4 thousand hectares (last year on the same date - 165.0 thousand hectares, 19.3%).

Operational information on the progress of agricultural work in the Republic of Belarus. Updated on April 26, 2021

  Belarus total Including by region
Brest Vitebsk Gomel Grodno Minsk Mogilev
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Planned acreage of early spring grain crops and legumes (excl corn, buckwheat and millet), 1000 ha 737.1 860.9 104.1 0 142.1 0 106.4 0 113.7 0 153.4 0 117.4 0
Actually sown acreage of early spring grain crops and legumes crops (excl corn, buckwheat and millet), 1000 ha 716.1 797.7 109.1 110.0 102.1 167.9 109.8 110.0 125.9 121.2 158.6 164.6 110.7 124.0
To planned, % 97.2 92.7 104.8 100.0 71.9 66.9 103.2 109.0 110.7 100.0 103.4 100.0 94.3 109.5
Sowing plan for all spring crops, 1000 ha 2497.5 2561.3 449.4 0.0 342.8 0.0 499.3 0.0 326.0 0.0 544.4 0.0 335.6 0.0
Actually all spring crops sown, 1000 ha 1044.4 1482.0 198.7 242.6 120.9 214.0 151.6 261.3 204.1 234.0 241.6 329.9 127.5 200.2
To planned, % 41.8 57.9 44.2 56.1 35.3 48.8 30.4 51.4 62.6 70.9 44.4 61.9 38.0 63.0
Corn sowing plan total, 1000 ha 1164.4 1131.5 205.0 0.0 100.0 0.0 330.1 0.0 138.7 0.0 262.0 0.0 128.6 0.0
Actually corn sown total, 1000 ha 68.5 306.4 7.6 58.5 0.8 4.9 20.4 99.2 23.1 54.3 15.5 71.4 1.1 18.1
To planned, % 5.9 27.1 3.7 30.8 0.8 5.3 6.2 28.4 16.7 40.6 5.9 28.9 0.8 15.1
Sowing plan for corn for grain, 1000 ha 273.0 277.9 40.0 0.0 8.6 0.0 91.6 0.0 32.8 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0
Actually corn for grain sown total, 1000 ha 39.9 141.3 5.9 24.2 0.3 1.8 9.3 29.4 17.4 27.3 6.0 46.6 1.0 12.1
To planned, % 14.6 50.9 14.8 45.7 3.0 93.7 10.1 30.6 53.1 83.9 9.9 78.5 2.6 34.4
Sowing plan for maize for silage, 1000 ha 891.4 853.6 165.0 0.0 91.4 0.0 238.5 0.0 105.9 0.0 202.0 0.0 88.6 0.0
Actually maize for silage sown, 1000 ha 28.6 165.0 1.7 34.3 0.6 3.1 11.1 69.8 5.7 27.0 9.5 24.9 0.1 6.0
To planned, % 3.2 19.3 1.0 25.0 0.6 3.5 4.7 27.6 5.4 26.7 4.7 13.2 0.1 7.1

Zerno.Ru

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English