Белоруссия: Ход полевых работ на 28 апреля 2021 г.

Как сообщили Zerno.Ru в Минсельхозпроде РБ, на 28 апреля 2021 г. ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 740,9 тыс. га или 100,5% из плана в 737,1 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату - 808,1 тыс. га, 93,9%). Всех яровых культур посеяно 1191,2 тыс. га или 47,7% из плана в 2497,5 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату - 1664,2 тыс. га, 65,0%). Кукурузы всего посеяно 139,2 тыс. га или 12,0% из плана в 1164,4 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату - 451,1 тыс. га, 39,9%). Кукурузы на зерно посеяно 74,3 тыс. га или 27,2% из плана в 273,0 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату - 218,0 тыс. га, 78,4%). Кукурузы на силос посеяно 64,9 тыс. га или 7,3% из плана в 891,4 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату - 233,2 тыс. га, 27,3%).

Посевная кампания в Белоруссии на 28 апреля 2021 г. по областям

  РБ в том числе по областям
Брестская Витебская Г омельская Гродненская Минская Могилевская
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
План сева ранних яр. зерн. и зерноб. к-р -т.га 737,1 860,9 104,1 0 142,1 0 106,4 0 113,7 0 153,4 0 117,4 0
Посеяно ранних яр.зерн. и з/б к-р (без кукуруз ы,гречихи,просо)-т.га 740,9 808,1 109,1 110 119,8 178,3 109,8 110 126,3 121,2 158,6 164,6 117,4 124
В % к плану 100,5 93,9 104,8 100 84,3 71 103,2 109 111,1 100 103,4 100 100 109,5
План сева всех яровых культур - т.га 2497,5 2561,3 449,4 0,0 342,8 0,0 499,3 0,0 326,0 0,0 544,4 0,0 335,6 0,0
Посеяно всех яровых культур-т.га 1191,2 1664,2 221,7 272,7 150,3 244,1 179,3 297,9 222,4 253,8 269,5 371,2 147,9 224,5
В % к плану 47,7 65,0 49,3 63,0 43,9 55,6 35,9 58,6 68,2 76,9 49,5 69,6 44,1 70,6
План сева кукурузы всего-т.га 1164,4 1131,5 205,0 0,0 100,0 0,0 330,1 0,0 138,7 0,0 262,0 0,0 128,6 0,0
Посеяно кукурузы всего-т.га 139,2 451,1 28,6 86,2 1,9 12,6 40,1 135,2 37,2 71,1 29,1 107,4 2,3 38,5
в % к плану 12,0 39,9 13,9 45,4 1,9 13,7 12,2 38,8 26,8 53,2 11,1 43,4 1,8 32,2
План сева кукурузы на зерно-т.га 273,0 277,9 40,0 0,0 8,6 0,0 91,6 0,0 32,8 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0
Посеяно кукурузы на зерно-т.га 74,3 218,0 19,4 31,6 0,5 4,2 17,8 65,0 23,9 30,4 10,6 59,3 2,1 27,5
в % к плану 27,2 78,4 48,5 59,6 6,2 219,0 19,4 67,6 73,0 93,7 17,6 100,0 5,2 78,5
План сева кукурузы на силос-т.га 891,4 853,6 165,0 0,0 91,4 0,0 238,5 0,0 105,9 0,0 202,0 0,0 88,6 0,0
Посеяно кукурузы на силос-т.га 64,9 233,2 9,2 54,6 1,4 8,5 22,3 70,2 13,3 40,7 18,6 48,1 0,2 11,1
в % к плану 7,3 27,3 5,6 39,9 1,5 9,4 9,4 27,8 12,5 40,2 9,2 25,6 0,3 13,1

Zerno.Ru

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English