Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2021 по 31.07.2021 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.04.2021 - 30.04.2021 |
01.05.2021 - 31.05.2021 |
01.06.2021 - 30.06.2021 |
01.07.2021 - 31.07.2021 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 0,14 | - | 0,13 | 0,39 | +190,21 ⇑ | 1,62 |
межрегиональные | 14,95 | 14,26 | 16,09 | 20,92 | +30,05 ⇑ | 86,34 |
экспортные | 2,03 | 2,03 | 2,17 | 2,72 | +25,01 ⇑ | 11,21 |
импортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
транзитные все | - | - | - | 0,20 | 0,00 ⇔ | 0,84 |
Суммарный объем перевозок риса по российской ж/д за рассматриваемый период составил 24,23 тыс. МТ (+31,73% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период риса по РФ составило 21,31 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период риса по Российской федерации составило 88,0%, доля экспортных 11,2%, импортных 0,0%, и транзитных 0,8%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 1,9%, за прошлый период 0,8%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 131,4%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.07.2021 - 31.07.2021, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.07-31.07 |
Центральный ФО | 0,00 | 0,77 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | -0,36 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,07 | 1,14 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,20 ⇓ |
Приволжский ФО | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | +1,23 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 1,15 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | +0,06 ⇑ |
Сибирский ФО | 0,12 | 0,07 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | +8,89 ⇑ |
Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | +8,35 ⇑ |
Южный ФО | 0,20 | 17,79 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | -20,30 ⇓ |
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Южный ФО - 17,99 тыс.МТ (84,4% от всех отгрузок по РФ).
Экспорт произвел только Южный ФО в количестве 2,72 тыс.МТ (100,0% от всего экспорта).
Импорт за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Экспорт за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Монголия | 1222 | 6376 | 2447 |
Азербайджан | 747 | 3942 | 5059 |
Казахстан | 202 | 1273 | 2424 |
Киргизия | 339 | 747 | 1835 |
Молдова | 135 | 339 | 203 |
Таджикистан | 67 | 67 | 2107 |
Туркменистан | 0 | 0 | 67 |
Всего | 2716 | 12748 | 14146 |
За период с начала года лидером по ж/д импорту из России является Монголия: 6376 МТ, что на 3929 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт риса составил 12748 МТ, что на 1398 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 202 | 404 | 941 |
Всего | 202 | 404 | 941 |
Лидирующий импортер ж/д транзита через Россию за период с начала года - Казахстан: 405 МТ, что на 536.949 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит риса с начала года по ж/д составили 405 МТ, что на 536.949 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Краснодарский край | 19904 |
Приморский край | 1210 |
Санкт-Перетбург | 1152 |
Ростовская область | 806 |
Москва | 634 |
Алтайский край | 187 |
Московская область | 132 |
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 19,9 тыс. тн и Приморский край - 1,2 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Челябинская область | 7803 |
Новосибирская область | 5451 |
Алтайский край | 1004 |
Санкт-Перетбург | 878 |
Башкортостан | 555 |
Иркутская область | 543 |
Амурская область | 543 |
Омская область | 527 |
Красноярский край | 525 |
Свердловская область | 407 |
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Челябинская область - 7,8 тыс. тн и Новосибирская область - 5,5 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
РЕСУРС | 5436 |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 2514 |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 2305 |
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 2172 |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 2115 |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 1212 |
ООО "Южная рисовая компания" | 812 |
КОМПАНИЯ БЕЛФОР | 679 |
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" | 671 |
ООО "ДиДиПи Трейд" | 601 |
Компании-лидеры по получению за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
РЕСУРС | 6649 |
ФМ-ТРЕЙДИНГ | 2502 |
ООО *Мочищенский завод ЖБК* | 1153 |
ООО ^Компания ^Ангстрем Трейдинг ^ | 878 |
ФИРМА ГЕОТЕХНИК | 679 |
ОАО "МАКФА" | 406 |
ООО "ОПХ" | 345 |
OOO "CИБTOPГ" | 339 |
ФИНТРАСТ | 335 |
ООО ТПП КОНСТАНТА | 276 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили РЕСУРС с объемом 5,4 тыс.тн и АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА - 2,5 тыс.тн,
крупнейшие получатели риса: РЕСУРС - 6,6 тыс.тн и ФМ-ТРЕЙДИНГ - 2,5 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 2106 |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 271 |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 203 |
УЗЛOBAЯ 1 | 67 |
OOO 'EBPOЛOГИCTИK' | 67 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 20990 | |
Краснодарский край | 17188 | |
в том числе | Челябинская область | 6727 |
Новосибирская область | 4473 | |
Санкт-Перетбург | 878 | |
Алтайский край | 679 | |
Иркутская область | 543 | |
Башкортостан | 487 | |
Амурская область | 475 | |
Свердловская область | 339 | |
Ярославская область | 271 | |
Ставропольский край | 203 | |
Приморский край | 1210 | |
в том числе | Челябинская область | 601 |
Новосибирская область | 338 | |
Хакасия | 67 | |
Омская область | 67 | |
Хабаровский край | 67 | |
Бурятия | 67 | |
Санкт-Перетбург | 1152 | |
в том числе | Челябинская область | 339 |
Красноярский край | 135 | |
Хакасия | 135 | |
Алтайский край | 135 | |
Новосибирская область | 132 | |
Башкортостан | 68 | |
Омская область | 67 | |
Пермский край | 67 | |
Удмуртия | 67 | |
Ростовская область | 806 | |
в том числе | Новосибирская область | 469 |
Омская область | 135 | |
Челябинская область | 134 | |
Свердловская область | 67 | |
Москва | 634 | |
в том числе | Алтайский край | 188 |
Томская область | 165 | |
Хабаровский край | 123 | |
Омская область | 119 | |
Новосибирская область | 36 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.07.2021 - 31.07.2021, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 15691 | |
Челябинская область | 7803 | |
в том числе | РЕСУРС | 5436 |
ООО "ДиДиПи Трейд" | 601 | |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 475 | |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 339 | |
ООО "СКЛАДСЕРВИС" | 204 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 135 | |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 135 | |
КОМПАНИЯ БЕЛФОР | 135 | |
ООО "Южная рисовая компания" | 135 | |
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" | 134 | |
Новосибирская область | 5451 | |
в том числе | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 1154 |
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 1153 | |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 678 | |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 538 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 474 | |
ООО "Южная рисовая компания" | 473 | |
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" | 469 | |
ООО "ТМТ-ТРАНЗИТ" | 338 | |
ООО ^Компания ^Ангстрем Трейдинг ^ | 132 | |
ООО "ВАБРУС" | 36 | |
Алтайский край | 1004 | |
в том числе | ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 407 |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 203 | |
ООО "ВАБРУС" | 188 | |
ООО *ВЕЛЕС* | 67 | |
КОМПАНИЯ БЕЛФОР | 67 | |
ООО ^Компания ^Ангстрем Трейдинг ^ | 67 | |
Санкт-Перетбург | 878 | |
в том числе | ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 543 |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 203 | |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 67 | |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 62 | |
Башкортостан | 555 | |
в том числе | ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 281 |
ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 135 | |
ИП ЛАГОШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 70 | |
ООО "СКЛАДСЕРВИС" | 68 |
Добавить комментарий