Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
24 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 335,6 | 94,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 304,4 | 83,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,6 | 69,0 |
17 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 334,3 | 94,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 306,2 | 84,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 263,6 | 55,0 |
10 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 330,1 | 91,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 297,5 | 78,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,8 | 54,4 |
3 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 321,3 | 84,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,3 | 75,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,7 | 54,3 |
Добавить комментарий