Казахстан: Экспорт за январь - ноябрь 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за ноябрь 2021 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 558,94 тыс. тн на сумму $161,73 млн. Всего за январь - ноябрь 2021 года экспортировано 5141,49 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $1245,11 млн., что составляет 110,61% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 4648,43 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 36,92 тыс. тн на сумму $7,37 млн. Всего за январь - ноябрь 2021 года экспортировано 768,30 тыс. тн ячменя на сумму $162,61 млн., что составляет 90,67% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 847,39 тыс. тн ячменя.

Экспорт Казахстана за 11 месяцев 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - ноябрь в т.ч. ноябрь январь - ноябрь январь - ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   5141489,08 1245113,57 558937,77 161730,83 4648431,89 1013966,84 110,61 122,8
  Страны СНГ   3697759,01 867630,78 425970,39 117803,68 3874260,93 833339,7 95,44 104,11
    Азербайджан 39923,81 10746,23 10703 3176,43 14003,54 3101,37 2,85 3,46
    Беларусь 468 170,82 0 0 0 0 0 0
    Кыргызстан 23908,4 5454,25 0,7 0,2 58725,87 10186,94 40,71 53,54
    Россия 78819,5 30136,78 5971,22 2077,1 174930,77 56521,08 45,06 53,32
    Таджикистан 889707,67 217481,38 84308,01 23961,9 943408,1 217959,38 94,31 99,78
    Туркменистан 145884,61 42704,87 61345,7 21282,19 46660,4 10504,8 3,13 4,07
    Узбекистан 2519047,02 560936,45 263641,76 67305,87 2636532,26 535066,14 95,54 104,83
  Остальные страны мира   1443730,07 377482,79 132967,38 43927,15 774170,95 180627,14 186,49 2,09
    Афганистан 497675,64 113001,32 62788,17 16058,1 429164,9 95646,71 115,96 118,14
    Бельгия 21 18,67 0 0 0 0 0 0
    Германия 0 0 0 0 153,15 64,31 0 0
    Греция 5582,42 1735,14 0 0 0 0 0 0
    Грузия 2000 530 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 528722,26 139885,13 15311,23 4697,41 325 61,75 0 0
    Италия 144870,44 49028,23 51009,79 21879,38 131205,62 32033,04 110,41 153,06
    Китай 164281,76 43468,41 1066 266,5 192027,75 47235 85,55 92,03
    Ливан 5244,05 1127,47 0 0 0 0 0 0
    Литва 0 0 0 0 147 59,98 0 0
    Монголия 1024 425,98 0 0 0 0 0 0
    Норвегия 7500 2849,66 0 0 2500 725 3 3,93
    Польша 589,2 312,46 589,2 312,46 3485,51 1037,64 0 30,11
    Республика Латвия 9945,85 3948,68 0 0 1190 245,52 8,36 0
    Соединенное Королевство 16800 6752 0 0 0 0 0 0
    Тунис 0 0 0 0 1765,02 370,65 0 0
    Турция 58109,44 14014,98 2203 713,31 9198,02 2281,7 6,32 6,14
    Финляндия 0 0 0 0 1551 511,83 0 0
    Швейцария 1364 384,66 0 0 1458 354 93,55 108,66
1003 ячмень   768300,88 162611,66 36923 7368,8 847390,68 150572,32 90,67 108
  Страны СНГ   110930,18 20839,29 30692,8 5854,36 102274,82 16373,94 108,46 127,27
    Азербайджан 204 32,64 0 0 2295,4 342,52 0 0
    Кыргызстан 3023,55 543,4 280 65,52 136 22,17 0 0
    Россия 578,85 106,49 0 0 15977,06 2960,28 0 0
    Таджикистан 30857,31 6283,46 1965,6 443,49 23715,1 3939,7 130,12 159,49
    Туркменистан 490 127,4 490 127,4 650 119,93 75,38 106,23
    Узбекистан 75776,47 13745,91 27957,2 5217,95 59501,27 8989,34 127,35 152,91
  Остальные страны мира   657370,7 141772,37 6230,2 1514,43 745115,87 134198,38 88,22 105,64
    Афганистан 5377,4 1192,13 339,2 71,23 5320 791,61 101,08 150,6
    Израиль 5073,62 984,28 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 540697,97 117491,14 3384 913,68 537753,13 97605,84 100,55 120,37
    Китай 92950,64 19203,35 2507 529,52 185231,08 32719,67 50,18 58,69
    Объединенные Арабские Эмираты 11903,54 2621,66 0 0 10412,8 1929,55 114,32 135,87
    Сирийская Арабская Республика 242 44,95 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 311,53 71,03 0 0 2158,85 364,89 0 0
    Турция 814 163,83 0 0 2840 499,84 28,66 32,78
    Чешская Республика 0 0 0 0 1400 287 0 0
1006 рис   106158,86 32774,77 16926,18 5970,04 97390,55 26378,15 109 124,25
  Страны СНГ   103628,01 31517,64 16420,16 5761,01 95443,53 25551,18 108,58 123,35
    Азербайджан 6689,1 3016,26 1299,7 575,53 3852,4 1868,47 173,63 161,43
    Беларусь 680 326,66 0 0 1564 558,9 43,48 58,45
    Кыргызстан 1650,52 550,73 68,15 21,95 3620,19 1301,8 45,59 42,31
    Россия 29694,42 9968,14 7314,31 2749,08 34027,43 9058,98 87,27 110,04
    Таджикистан 26338 6674,87 4920 1446,71 37328,7 9680,35 70,56 68,95
    Туркменистан 0 0 0 0 46,4 30,2 0 0
    Узбекистан 26713,97 6813,42 612 193,81 9843,41 1609,36 2,71 4,23
    Украина 11862 4167,55 2206 773,93 5161 1443,13 2,3 2,89
  Остальные страны мира   2530,85 1257,13 506,02 209,04 1947,02 826,97 129,99 152,02
    Афганистан 0 0 0 0 606 108,66 0 0
    Израиль 10 1 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 879 311,8 306 85 330 186,52 2,66 167,17
    Иран, Исламская Республика 22 2,2 0 0 43,5 6,51 50,57 33,81
    Монголия 1514,93 807,09 180 84 967,52 525,29 156,58 153,65
    Соединенные Штаты Америки 60,92 121,84 20,02 40,04 0 0 0 0
    Турция 44 13,2 0 0 0 0 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 1274,74 372970,59 172,15 58952,04 1553,25 435664,87 82,07 85,61
  Страны СНГ   478,88 133905,63 58,6 19437,76 528,42 138030,29 90,63 97,01
    Беларусь 0,06 19,66 0,02 5,94 0,03 9,41 2,35 2,09
    Кыргызстан 26,9 6934 0,77 265,85 77,84 20573,21 34,56 33,7
    Молдова, Республика 0,61 261,12 0,14 61,2 0,68 264,51 90 98,72
    Россия 24,91 8756,09 2,57 1112,66 21,87 7416,28 113,93 118,07
    Таджикистан 65,91 18933,43 6,61 2360,19 90,41 22524,54 72,9 84,06
    Туркменистан 37,18 13167,48 8,64 3270,93 27,88 9402,21 133,36 140,05
    Узбекистан 323,31 85833,84 39,85 12361 309,71 77835,3 104,39 110,28
    Украина 0 0 0 0 0,01 4,82 0 0
  Остальные страны мира   795,86 239064,96 113,55 39514,28 1024,83 297634,58 77,66 80,32
    Афганистан 793,95 238375,72 113,52 39499,24 1011,37 293049,8 78,5 81,34
    Грузия 0,01 4,51 0,01 4,51 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 0,13 45,87 0 0 0 0 0 0
    Китай 1,75 628,34 0 0 13,44 4576,88 0 0
    Монголия 0,01 3,89 0,01 3,89 0 0 0 0
    Польша 0,02 6,63 0,02 6,63 0,02 7,89 95,24 84,04

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English