Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в декабре 2021 года Россия импортировала 0,0 тыс. т ячменя (ТН ВЭД 1003). По итогам 12 месяцев импорт ячменя в РФ составил 6,6 тыс. т (в 2020 году – 44,7 тыс. т, в 2019 году – 20,9 тыс. т).
За период январь - декабрь 2021 года, основными странами по экспорту ячменя в РФ выступили УКРАИНА (80,77%) и КАЗАХСТАН (8,83%).
В декабре 2021 года Россия экспортировала 433,2 тыс. т ячменя. По итогам 12 месяцев экспорт ячменя из РФ составил 5139,8 тыс. т (в 2020 году – 5475,3 тыс. т, в 2019 году – 3903,3 тыс. т).
За период январь - декабрь 2021 года, основные страны-импортеры ячменя из РФ - ТУРЦИЯ (23,44%) и САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (21,01%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Импорт ячменя в РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт ячменя из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт ячменя из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт ячменя в РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Импорт ячменя в РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||
UKRAINE | 36354 | 281 | 3198 | 1081 | 350 | 385 | 5295 | ||
KAZAKHSTAN | 19951 | 7281 | 579 | 579 | |||||
GERMANY | 208 | 270 | 20 | 71 | 181 | 20 | 10 | 302 | |
FRANCE | 340 | 290 | 52 | 100 | 40 | 192 | |||
FINLAND | 20 | 65 | 65 | ||||||
CZECH REPUBLIC | 22 | 22 | 44 | 44 | |||||
POLAND | 25 | 192 | 40 | 40 | |||||
DENMARK | 401 | 20 | 20 | ||||||
NEW ZEALAND | 20 | 20 | |||||||
HUNGARY | 12 | ||||||||
LITHUANIA | 155 | ||||||||
BELARUS | 60 | ||||||||
Total | 20946 | 44657 | 20 | 463 | 4144 | 1101 | 350 | 479 | 6556 |
Экспорт ячменя из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
TURKEY | 180459 | 391655 | 27266 | 63375 | 23446 | 4408 | 14578 | 173642 | 188878 | 143277 | 120421 | 208238 | 237078 | 1204606 | |
SAUDI ARABIA | 1255586 | 2473796 | 321374 | 130770 | 257000 | 119987 | 66000 | 121052 | 63580 | 1079763 | |||||
UNKNOWN COUNTRY | 314716 | 866682 | 65756 | 97188 | 114904 | 56998 | 152929 | 20789 | 127376 | 635941 | |||||
N/A | 122116 | 93628 | 55751 | 180987 | 86087 | 538568 | |||||||||
LIBYA | 264281 | 199782 | 29007 | 55219 | 152595 | 31698 | 27676 | 28948 | 88033 | 18493 | 58960 | 490629 | |||
TUNISIA | 263056 | 25505 | 69495 | 77500 | 79517 | 78078 | 25141 | 53062 | 26083 | 434381 | |||||
ISRAEL | 94093 | 124732 | 31050 | 38894 | 32041 | 5819 | 29448 | 24200 | 161452 | ||||||
BELARUS | 160572 | 128632 | 5901 | 8835 | 9027 | 5122 | 8779 | 10193 | 6196 | 7202 | 10950 | 15079 | 5802 | 7060 | 100146 |
CHINA | 19197 | 7551 | 45781 | 4600 | 5824 | 6471 | 836 | 10832 | 2464 | 6647 | 2871 | 1260 | 95136 | ||
KAZAKHSTAN | 51293 | 58463 | 11118 | 12588 | 10013 | 7745 | 4317 | 614 | 532 | 1894 | 3737 | 7936 | 10328 | 9987 | 80809 |
IRAQ | 1752 | 41 | 62497 | 597 | 100 | 401 | 63636 | ||||||||
JORDAN | 448200 | 422113 | 63000 | 63000 | |||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 19529 | 141242 | 2783 | 22353 | 4156 | 29292 | |||||||||
UKRAINE | 9079 | 10589 | 6720 | 16790 | 3720 | 30 | 134 | 220 | 27615 | ||||||
KYRGYZSTAN | 55 | 178 | 7089 | 11664 | 3895 | 1467 | 1187 | 761 | 26063 | ||||||
QATAR | 44949 | 25800 | 25800 | ||||||||||||
ARMENIA | 14474 | 15871 | 315 | 216 | 528 | 1052 | 119 | 1453 | 6745 | 6480 | 2691 | 459 | 565 | 664 | 21286 |
ALGERIA | 30800 | 16500 | 16500 | ||||||||||||
LEBANON | 86532 | 6050 | 4903 | 5000 | 4583 | 14486 | |||||||||
AZERBAIJAN | 7054 | 54527 | 3036 | 4119 | 4022 | 279 | 368 | 32 | 249 | 280 | 12385 | ||||
GEORGIA | 1321 | 41787 | 8191 | 2178 | 22 | 20 | 12 | 45 | 22 | 10490 | |||||
CYPRUS | 15754 | 5502 | 5502 | ||||||||||||
MONGOLIA | 1325 | 2093 | 271 | 1414 | 131 | 68 | 50 | 135 | 67 | 2135 | |||||
TAJIKISTAN | 60 | 60 | |||||||||||||
SOUTH OSSETIA | 18 | 16 | 38 | 54 | |||||||||||
OMAN | 18000 | 27147 | 37 | 37 | |||||||||||
MOLDOVA | 10 | 10 | |||||||||||||
UZBEKISTAN | 5024 | ||||||||||||||
AFGHANISTAN | 67 | ||||||||||||||
ETHIOPIA | 300 | ||||||||||||||
IRAN | 801747 | ||||||||||||||
MOROCCO | 14680 | 25041 | |||||||||||||
PAKISTAN | 822 | ||||||||||||||
NETHERLANDS | 1050 | ||||||||||||||
KUWAIT | 166437 | ||||||||||||||
JAPAN | 11883 | ||||||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 46 | ||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | 6167 | ||||||||||||||
ROMANIA | 8345 | ||||||||||||||
NEPAL | 567 | ||||||||||||||
EGYPT | 5498 | ||||||||||||||
VIETNAM | 1413 | ||||||||||||||
LATVIA | 27010 | ||||||||||||||
NORWAY | 28091 | ||||||||||||||
SYRIA | 6946 | ||||||||||||||
Total | 3903308 | 5475258 | 221747 | 379980 | 783144 | 372305 | 550596 | 77125 | 505723 | 561742 | 552922 | 291087 | 410166 | 433241 | 5139779 |
Экспорт ячменя из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 366745 | 469013 | 221747 |
feb | 571602 | 710597 | 601728 |
mar | 844250 | 1011467 | 1384872 |
apr | 1197310 | 1822753 | 1757176 |
may | 1458705 | 1961230 | 2307772 |
jun | 1560895 | 2118978 | 2384898 |
jul | 2187391 | 2520842 | 2890620 |
aug | 2611089 | 3041477 | 3452363 |
sep | 2933527 | 3809160 | 4005285 |
oct | 3261933 | 4529847 | 4296372 |
nov | 3606488 | 4925280 | 4706538 |
dec | 3903308 | 5475258 | 5139779 |
Импорт ячменя в РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 0 | 883 | 0 |
feb | 20 | 3716 | 20 |
mar | 543 | 6360 | 483 |
apr | 1053 | 9651 | 4627 |
may | 1457 | 10411 | 5727 |
jun | 1507 | 11035 | 6077 |
jul | 1507 | 16418 | 6077 |
aug | 2091 | 16497 | 6077 |
sep | 2128 | 22850 | 6556 |
oct | 9912 | 33932 | 6556 |
nov | 16589 | 41673 | 6556 |
dec | 20946 | 44657 | 6556 |
Добавить комментарий