Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за январь 2022 года по экспорту:
- Всего за январь 2022 года экспортировано 599,84 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $177,02 млн., что составляет 145,47% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 412,35 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Всего за январь 2022 года экспортировано 29,41 тыс. тн ячменя на сумму $7,09 млн., что составляет 24,9% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 118,14 тыс. тн ячменя.
Экспорт Казахстана за 1 месяц 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь | в т.ч. январь | январь | январь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 599844,43 | 177017,05 | 599844,43 | 177017,05 | 412347,99 | 94548,03 | 145,47 | 187,22 | |
Страны СНГ | 346276 | 97003,94 | 346276 | 97003,94 | 298265,62 | 65957,48 | 116,1 | 147,07 | ||
Азербайджан | 45468,11 | 14280,34 | 45468,11 | 14280,34 | 3150 | 803,25 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 48,91 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 24,17 | 207,16 | 24,17 | 207,16 | 2845 | 566,49 | 0 | 36,57 | ||
Россия | 1869,8 | 863,91 | 1869,8 | 863,91 | 7983,42 | 3007,58 | 23,42 | 28,72 | ||
Таджикистан | 49414,98 | 14162,8 | 49414,98 | 14162,8 | 77608,44 | 17706,08 | 63,67 | 79,99 | ||
Туркменистан | 25626,36 | 9000,99 | 25626,36 | 9000,99 | 2870 | 696,99 | 8,93 | 0 | ||
Узбекистан | 223872,58 | 58488,74 | 223872,58 | 58488,74 | 203674,77 | 43128,17 | 109,92 | 135,62 | ||
Остальные страны мира | 253568,42 | 80013,1 | 253568,42 | 80013,1 | 114082,37 | 28590,56 | 2,22 | 2,8 | ||
Афганистан | 79944,37 | 19724,79 | 79944,37 | 19724,79 | 56952,77 | 12475 | 140,37 | 158,11 | ||
Иран, Исламская Республика | 101743,58 | 34038,03 | 101743,58 | 34038,03 | 7482,7 | 1992,42 | 0 | 0 | ||
Италия | 60890,57 | 21510,35 | 60890,57 | 21510,35 | 3058,4 | 1026,09 | 0 | 0 | ||
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 41108,5 | 11071,65 | 0 | 0 | ||
Польша | 3622 | 2103,57 | 3622 | 2103,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | 3000 | 1365 | 4500 | 1800 | 66,67 | 75,83 | ||
Турция | 2488,1 | 622,03 | 2488,1 | 622,03 | 980 | 225,4 | 2,54 | 2,76 | ||
Швейцария | 1879,8 | 649,35 | 1879,8 | 649,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1003 | ячмень | 29412,69 | 7091,29 | 29412,69 | 7091,29 | 118144,43 | 23338,38 | 24,9 | 30,38 | |
Страны СНГ | 13367,73 | 2983,59 | 13367,73 | 2983,59 | 4039,65 | 706,1 | 3,31 | 4,23 | ||
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 32,64 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 7491,57 | 1801,08 | 7491,57 | 1801,08 | 2000 | 357,89 | 3,75 | 5,03 | ||
Узбекистан | 5876,16 | 1182,51 | 5876,16 | 1182,51 | 1835,65 | 315,57 | 3,2 | 3,75 | ||
Остальные страны мира | 16044,95 | 4107,7 | 16044,95 | 4107,7 | 114104,78 | 22632,28 | 0 | 0 | ||
Афганистан | 1149,9 | 218,48 | 1149,9 | 218,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 7878,2 | 2265,8 | 7878,2 | 2265,8 | 87279,15 | 17737,79 | 0 | 0 | ||
Китай | 7016,85 | 1623,42 | 7016,85 | 1623,42 | 24025,63 | 4337,28 | 29,21 | 37,43 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 557,2 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 9518,8 | 3200,1 | 9518,8 | 3200,1 | 8371,47 | 2243,4 | 113,71 | 142,64 | |
Страны СНГ | 9112,3 | 3005,94 | 9112,3 | 3005,94 | 8100,47 | 2091,98 | 112,49 | 143,69 | ||
Азербайджан | 302,5 | 145,2 | 302,5 | 145,2 | 808,2 | 354,6 | 37,43 | 40,95 | ||
Беларусь | 405 | 220,51 | 405 | 220,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 55,31 | 0 | 0 | ||
Россия | 3628,8 | 1252,7 | 3628,8 | 1252,7 | 1628,97 | 470,68 | 2,23 | 2,66 | ||
Таджикистан | 2176 | 583,44 | 2176 | 583,44 | 2312 | 558,55 | 94,12 | 104,46 | ||
Туркменистан | 20 | 12,84 | 20 | 12,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 680 | 193,8 | 680 | 193,8 | 2900,3 | 578,74 | 23,45 | 33,49 | ||
Украина | 1900 | 597,45 | 1900 | 597,45 | 271 | 74,09 | 7,01 | 8,06 | ||
Остальные страны мира | 406,5 | 194,16 | 406,5 | 194,16 | 271 | 151,43 | 150 | 128,22 | ||
Афганистан | 1 | 0,67 | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 130 | 33 | 130 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Монголия | 253,5 | 149,49 | 253,5 | 149,49 | 271 | 151,43 | 93,54 | 98,72 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 121,73 | 43741,5 | 121,73 | 43741,5 | 85,16 | 23594,05 | 142,94 | 185,39 |
Страны СНГ | 40,69 | 13329,9 | 40,69 | 13329,9 | 25,37 | 6167,94 | 160,4 | 2,16 | ||
Кыргызстан | 0,77 | 262,81 | 0,77 | 262,81 | 4,03 | 595,38 | 0 | 44,14 | ||
Молдова, Республика | 0,07 | 30,6 | 0,07 | 30,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Россия | 3,15 | 1292,11 | 3,15 | 1292,11 | 1,34 | 462,87 | 2,35 | 2,79 | ||
Таджикистан | 2,91 | 803,05 | 2,91 | 803,05 | 1,8 | 449,37 | 161,38 | 178,71 | ||
Туркменистан | 7,13 | 2649,54 | 7,13 | 2649,54 | 1,49 | 506,85 | 4,79 | 5,23 | ||
Узбекистан | 26,66 | 8291,79 | 26,66 | 8291,79 | 16,7 | 4153,48 | 159,64 | 199,63 | ||
Остальные страны мира | 81,04 | 30411,59 | 81,04 | 30411,59 | 59,79 | 17426,11 | 135,53 | 174,52 | ||
Афганистан | 81,04 | 30411,59 | 81,04 | 30411,59 | 59,79 | 17426,11 | 135,53 | 174,52 |
Добавить комментарий