Сев яровых культур в 2022 году на 1 июня, тыс. га (Росстат)
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) | Кукуруза на зерно | Пшеница | |
Российская Федерация | 22902,1 | 2384,4 | 9906,0 |
Центральный федеральный округ | 3236,5 | 892,9 | 959,8 |
Белгородская область | 170,3 | 105,2 | 60,2 |
Брянская область | 89,0 | 59,9 | 19,1 |
Владимирская область | 42,5 | 1,3 | 17,8 |
Воронежская область | 458,9 | 182,5 | 53,8 |
Ивановская область | 40,8 | 8,3 | |
Калужская область | 40,5 | 0,0 | 12,7 |
Костромская область | 0,0 | 0,0 | |
Курская область | 376,8 | 185,8 | 128,3 |
Липецкая область | 312,0 | 77,0 | 118,4 |
Московская область | 51,3 | 6,7 | 13,8 |
Орловская область | 345,1 | 67,4 | 81,4 |
Рязанская область | 316,8 | 36,0 | 89,0 |
Смоленская область | 73,6 | 1,2 | 16,5 |
Тамбовская область | 519,7 | 155,5 | 227,5 |
Тверская область | 40,3 | 9,1 | |
Тульская область | 295,5 | 13,1 | 90,9 |
Ярославская область | 38,8 | 0,0 | 6,7 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 0,0 | 0,0 | |
Северо-Западный федеральный округ | 166,3 | 16,0 | 36,8 |
Республика Коми | 0,0 | 0,0 | |
Архангельская область | 0,0 | 0,0 | |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 0,5 | 0,3 | |
Вологодская область | 81,5 | 11,0 | |
Калининградская область | 35,6 | 0,0 | 17,5 |
Ленинградская область | 27,9 | 3,0 | |
Новгородская область | 5,2 | 1,4 | |
Псковская область | 15,7 | 0,0 | 3,7 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 1293,7 | 632,7 | 86,7 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 9,5 | 20,5 | 0,0 |
Республика Калмыкия | 28,4 | 0,0 | |
Республика Крым | 68,5 | 4,3 | 3,0 |
Краснодарский край | 244,2 | 432,6 | 2,9 |
Астраханская область | 4,8 | 0,2 | 0,1 |
Волгоградская область | 447,6 | 75,8 | 72,4 |
Ростовская область | 490,7 | 99,4 | 7,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 399,2 | 397,9 | 32,9 |
Республика Дагестан | 29,1 | 13,9 | 1,1 |
Республика Ингушетия | 6,1 | 25,3 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 45,0 | 121,0 | 25,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,0 | 48,1 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 2,9 | 59,4 | 0,1 |
Чеченская Республика | 39,9 | 9,6 | 3,0 |
Ставропольский край | 271,2 | 120,7 | 3,1 |
Приволжский федеральный округ | 6592,6 | 349,5 | 2435,9 |
Республика Башкортостан | 1167,5 | 11,2 | 513,0 |
Республика Марий Эл | 96,4 | 35,4 | |
Республика Мордовия | 258,5 | 25,1 | 72,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 925,1 | 48,4 | 371,4 |
Удмуртская Республика | 268,0 | 0,0 | 66,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 191,2 | 1,2 | 55,6 |
Пермский край | 165,3 | 73,1 | |
Кировская область | 210,1 | 0,0 | 59,5 |
Нижегородская область | 337,3 | 5,9 | 95,1 |
Оренбургская область | 933,2 | 14,5 | 492,0 |
Пензенская область | 424,2 | 36,4 | 199,7 |
Самарская область | 514,5 | 42,3 | 146,0 |
Саратовская область | 759,5 | 155,2 | 125,5 |
Ульяновская область | 341,8 | 8,6 | 130,6 |
Уральский федеральный округ | 2828,0 | 1,7 | 1779,2 |
Курганская область | 775,2 | 596,8 | |
Свердловская область | 302,6 | 116,9 | |
Тюменская область | 557,2 | 342,7 | |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 557,2 | 342,7 | |
Челябинская область | 1193,1 | 1,7 | 722,8 |
Сибирский федеральный округ | 8081,6 | 19,3 | 4444,4 |
Республика Алтай | 6,4 | 0,4 | |
Республика Тыва | 1,9 | 0,6 | |
Республика Хакасия | 80,1 | 0,1 | 46,4 |
Алтайский край | 2752,7 | 8,2 | 1630,8 |
Красноярский край | 864,0 | 2,4 | 414,1 |
Иркутская область | 369,2 | 209,2 | |
Кемеровская область - Кузбасс | 560,0 | 2,2 | 148,0 |
Новосибирская область | 1373,9 | 4,9 | 526,9 |
Омская область | 1931,0 | 1,1 | 1382,8 |
Томская область | 142,4 | 0,3 | 85,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 304,2 | 74,4 | 130,5 |
Республика Бурятия | 44,3 | 22,6 | |
Забайкальский край | 68,8 | 38,4 | |
Республика Саха (Якутия) | 0,7 | 0,1 | |
Приморский край | 32,7 | 52,8 | 2,9 |
Хабаровский край | 7,1 | 1,1 | 1,7 |
Амурская область | 145,4 | 20,1 | 63,0 |
Еврейская автономная область | 5,2 | 0,4 | 1,7 |
Добавить комментарий