За 4 июля 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 15 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 5730 тонн при средней цене 15398 руб./тонну (US$174,99/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 4 июля 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 15000 | 15050 | 1120 | 16807000 | 5 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | 14050 | 14100 | 980 | 13776000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 15100 | 15150 | 510 | 7704000 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница 12,5 - ДМ, без НДС | 15200 | 15200 | 1020 | 15504000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 16400 | 16400 | 600 | 9840000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 16400 | 16400 | 1500 | 24600000 | 1 |
Добавить комментарий