За 10 октября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 24 контракта пшеницы. Всего объем продаж составил 6730 тонн при средней цене 18737 руб./тонну (US$193,27/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 10 октября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 18000 | 18050 | 300 | 5407500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 18000 | 18000 | 560 | 10080000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | 17650 | 17700 | 560 | 9891000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17900 | 17950 | 510 | 9130500 | 6 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 18950 | 18950 | 600 | 11370000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 19050 | 19150 | 4050 | 77505000 | 6 |
Поставка товара на условиях CPT автотранспортом в течение 15 дней по адресу: ПАО НКХП, 353901, Краснодарский край, город Новороссийск, Элеваторная ул., д.22 | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | 18150 | 18150 | 150 | 2722500 | 1 |
Добавить комментарий