За 14 октября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 19 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 4540 тонн при средней цене 18140 руб./тонну (US$188,83/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 14 октября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | 17900 | 17900 | 510 | 9129000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 18050 | 18100 | 300 | 5422500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 17850 | 17900 | 560 | 10010000 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | 17450 | 17500 | 560 | 9793000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17700 | 17800 | 510 | 9054000 | 5 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 18400 | 18400 | 600 | 11040000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 18600 | 18650 | 1500 | 27911250 | 3 |
Добавить комментарий