Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 11.09.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 11.09.2019
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
горох | 5800 | 5200 | 3700 | 180 | |||
гречка | 10000 | 10000 | |||||
Рожь 1 класс | 4679 | ||||||
Рожь 2 класс | 4679 | ||||||
Кукуруза | 4235 | 3469 | 4317 | 145 | 152 | 141 | |
Лен | 10700 | ||||||
Овес | 5555 | 5800 | |||||
Просо | 7100 | 7500 | |||||
Пшеница 2 класс | 4969 | 4325 | 4400 | 168 | 175 | ||
Пшеница 3 класс | 4951 | 4160 | 4325 | 167 | 179 | ||
пшеница 6 класс | 4038 | ||||||
Тритикале | 3750 | ||||||
Ячмень | 4550 | 4063 | 161 |
Добавить комментарий