Как сообщили Zerno.Ru в Минсельхозпроде РБ, на 05.11.2019 белорусские аграрии убрали 2281,5 тыс. га или 99,5% к плану под зерновые и зернобобовые культуры (в 2018 году - 2179,2 тыс. га или 100,3% от плана). На указанную дату урожайность составляет 34,5 ц/га (в 9 году - 30,7 ц/га). Намолочено всего 7873,1 тыс. тн зерна (в 2018 году - 6685,5 тыс. т.).
Убрано 176,1 тыс. га или 94,3% к плану под кукурузы на зерно (в 2018 году - 168,6 тыс. га или 101,3% от плана). На указанную дату урожайность составляет 75,9 ц/га (в 2018 году - 83,9 ц/га). Намолочено всего 1336,9 тыс. тн кукурузы на зерно (в 2018 году - 1414,4 тыс. т.).
Убрано 921,0 тыс. га или 99,2% к плану под кукурузу на корм (в 2018 году - 799,7 тыс. га или 99,5% от плана).
Ход полевых работ на 05.11.2019
РБ | в том числе по областям | |||||||||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (с кукурузой)-т.га | 2292,4 | 366,5 | 334,2 | 374,7 | 353,8 | 547,2 | 315,9 | |||||||
Убрано зерновых и з/б (с кукурузой)-т.га | 2281,5 | 2179,2 | 366,5 | 358,2 | 334,2 | 305,6 | 368,8 | 360,8 | 353,0 | 330,6 | 546,8 | 515,2 | 312,1 | 308,8 |
В % к уборочной площади | 99,5 | 100,3 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,4 | 98,4 | 99,7 | 99,8 | 99,4 | 99,9 | 101,2 | 98,8 | 99,9 |
Намолочено зерна всего-т.т. | 7873,1 | 6685,5 | 1420,2 | 1191,4 | 1010,7 | 792,7 | 975,0 | 973,7 | 1468,9 | 1149,3 | 2075,3 | 1695,3 | 922,9 | 883,2 |
Урожайность-ц/га | 34,5 | 30,7 | 38,8 | 33,3 | 30,2 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 41,6 | 34,8 | 38,0 | 32,9 | 29,6 | 28,6 |
Намолочено зерна всего-т.т. | 7873,1 | 6685,5 | 1420,2 | 1191,4 | 1010,7 | 792,7 | 975,0 | 973,7 | 1468,9 | 1149,3 | 2075,3 | 1695,3 | 922,9 | 883,2 |
Урожайность-ц/га | 34,5 | 30,7 | 38,8 | 33,3 | 30,2 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 41,6 | 34,8 | 38,0 | 32,9 | 29,6 | 28,6 |
в т.ч. намолочено за день - т.т. | 10,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 5,3 | 0,7 | 3,0 | 0,6 |
урожайность за день -ц/га | 67,3 | 104,6 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 0,0 | 43,1 | 90,8 | 45,0 | 0,0 | 85,2 | 127,5 | 68,0 | 86,9 |
План уборки кукурузы на зерно-т.га | 186,6 | 27,4 | 4,4 | 56,7 | 27,3 | 47,0 | 23,7 | |||||||
Убрано кукурузы на зерно-т.га | 176,1 | 168,6 | 27,4 | 30,5 | 4,4 | 4,6 | 50,7 | 49,5 | 26,6 | 26,8 | 47,0 | 41,7 | 19,9 | 15,5 |
В % к уборочной площади | 94,3 | 101,3 | 100,0 | 95,6 | 100,0 | 126,7 | 89,4 | 97,2 | 97,2 | 101,8 | 100,0 | 111,3 | 83,9 | 95,2 |
В т.ч. за день - т. га | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
В т.ч. за день - % | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 1,9 | 0,4 |
Намолочено зерна кукурузы-т.т. | 1336,9 | 1414,4 | 219,2 | 257,9 | 30,1 | 36,5 | 283,3 | 351,7 | 275,4 | 278,1 | 391,7 | 372,4 | 137,3 | 117,8 |
Урожайность -ц/га | 75,9 | 83,9 | 80,0 | 84,7 | 68,0 | 79,2 | 55,8 | 71,1 | 103,7 | 103,7 | 83,3 | 89,3 | 68,9 | 75,9 |
в т.ч. намолочено за день - т.т. | 9,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 5,3 | 0,7 | 2,1 | 0,6 |
урожайность за день -ц/га | 61,5 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 0,0 | 43,1 | 88,9 | 45,0 | 0,0 | 85,2 | 155,0 | 46,8 | 95,0 |
План уборки кукурузы на силос и зелёный корм-т.га | 928,9 | 175,8 | 75,2 | 284,0 | 101,6 | 186,6 | 105,9 | |||||||
Убрано кукурузы на силос и з.корм-т.га | 921,0 | 799,7 | 175,8 | 153,9 | 71,2 | 62,6 | 284,0 | 256,1 | 101,6 | 86,4 | 184,2 | 150,5 | 104,3 | 90,2 |
В % к уборочной площади | 99,2 | 99,5 | 100,0 | 100,9 | 94,8 | 98,5 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,5 | 98,7 | 97,1 | 98,5 | 100,7 |
В т.ч. за день - т. га | 3,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
В т.ч. за день - % | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Добавить комментарий