Железнодорожные перевозки в РФ за 01.01.2020 по 31.01.2020 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.10.2019 - 31.10.2019 |
01.11.2019 - 30.11.2019 |
01.12.2019 - 31.12.2019 |
01.01.2020 - 31.01.2020 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 141,12 | 123,72 | 125,26 | 76,66 | -38,80 ⇓ | 8,98 |
межрегиональные | 319,24 | 200,66 | 202,28 | 155,17 | -23,29 ⇓ | 18,17 |
экспортные | 1177,89 | 1231,52 | 1046,52 | 622,23 | -40,54 ⇓ | 72,86 |
импортные | - | 1,47 | - | - | 0,00 ⇔ | - |
транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 854,06 тыс. МТ (-37,84% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по Российской федерации составило 231,83 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 27,1%, доля экспортных 72,9%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 49,4%, за прошлый период 61,9%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 70,8%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.01.2020 - 31.01.2020, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.01-31.01 |
Центральный ФО | 23,00 | 32,17 | 26,42 | 222,95 | 0,00 | -205,71 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,83 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | +4,09 ⇑ |
Приволжский ФО | 19,71 | 18,99 | 22,46 | 83,74 | 0,00 | -60,56 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 66,99 | 13,60 | 0,00 | +53,39 ⇑ |
Сибирский ФО | 27,14 | 87,15 | 1,84 | 40,63 | 0,00 | -98,79 ⇓ |
Уральский ФО | 5,85 | 16,87 | 10,67 | 0,81 | 0,00 | -1,15 ⇓ |
Южный ФО | 0,14 | 0,00 | 23,53 | 260,50 | 0,00 | -236,83 ⇓ |
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 114,28 тыс.МТ (49,3% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 260,50 тыс.МТ (41,9% от всего экспорта).
Импорт за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.01.2020, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 302 |
Всего | 0 | 0 | 302 |
Лидирующий ж/д экспортер в Россию за период с начала года - Дальнее зарубежье: 0 МТ, что на 302 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года поставлено по ж/д в Россию 0 МТ, что на 302 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.01.2020, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 531309 | 531309 | 736813 |
Азербайджан | 44665 | 44665 | 45338 |
Литва | 13599 | 13599 | 0 |
Казахстан | 11513 | 11513 | 0 |
Грузия | 6811 | 6811 | 2225 |
TBN | 6453 | 6453 | 0 |
Китай | 3328 | 3328 | 1147 |
Латвия | 2904 | 2904 | 97295 |
Белоруссия | 827 | 827 | 9471 |
Монголия | 819 | 819 | 0 |
Туркменистан | 0 | 0 | 187 |
Всего | 622230 | 622230 | 892480 |
За период с начала года лидером по ж/д импорту из России является Дальнее зарубежье: 531309 МТ, что на 205504 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки с начала года - 622231 МТ, что на 270250 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.01.2020, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Основным получателем ж/д транзита пшеницы по территории России является : 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д транзит составил 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Курская область | 120722 |
Ставропольский край | 117551 |
Волгоградская область | 62827 |
Омская область | 61350 |
Ростовская область | 49663 |
Липецкая область | 40552 |
Красноярский край | 40162 |
Орловская область | 35998 |
Саратовская область | 35090 |
Краснодарский край | 30595 |
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Курская область - 120,7 тыс. т и Ставропольский край - 117,6 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Санкт-Перетбург | 24620 |
Ростовская область | 19013 |
Ленинградская область | 18415 |
Пермский край | 17888 |
Москва | 15907 |
Ярославская область | 12693 |
Саратовская область | 12204 |
Омская область | 11772 |
Челябинская область | 11745 |
Новгородская область | 10435 |
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 24,6 тыс. т и Ростовская область - 19,0 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ЗАО "Искра" | 14432 |
ООО "ГК ТРИО" | 13186 |
ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК" | 11756 |
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 8786 |
ООО "СОДРУЖЕСТВО-СИБИРЬ" | 7445 |
САШЕНЬКА | 6620 |
ООО "АВТОШАТЛ" | 6587 |
ПАРУС-7 | 5988 |
ПТК (смешанного типа) "Успех" | 5923 |
ЗАО "ЯЗЕВСКОЕ ХПП" | 5775 |
Компании-лидеры по получению за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 189969 |
ООО "НЗТ" | 116657 |
АО "ТЗТ" | 113459 |
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 109743 |
ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 20964 |
ОАО "АСТОН" | 19013 |
ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3" | 18175 |
ОАО "Пермский мукомольный завод" | 13979 |
ООО "МакПром" | 12064 |
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов | 10435 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "Искра" с объемом 14,4 тыс.тн и ООО "ГК ТРИО" - 13,2 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 190,0 тыс.тн и ООО "НЗТ" - 116,7 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 81489 |
ООО "ФОРВАРД61" | 53263 |
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 52159 |
ООО "ТД "РИФ" | 50040 |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 47727 |
ООО *НОВОМОРСНАБ* | 38624 |
ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" | 25324 |
OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 21255 |
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 20526 |
ООО "ЗНАК" | 15103 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 137244 | |
Омская область | 44917 | |
в том числе | Пермский край | 11218 |
Санкт-Перетбург | 7521 | |
Новгородская область | 6363 | |
Ярославская область | 4283 | |
Челябинская область | 3719 | |
Ленинградская область | 3681 | |
Омская область | 3078 | |
Астраханская область | 3013 | |
Свердловская область | 1618 | |
Псковская область | 421 | |
Красноярский край | 39040 | |
в том числе | Омская область | 8694 |
Санкт-Перетбург | 6119 | |
Новосибирская область | 5151 | |
Ленинградская область | 3252 | |
Псковская область | 3233 | |
Костромская область | 2090 | |
Амурская область | 1529 | |
Тверская область | 1395 | |
Москва | 1102 | |
Тюменская область | 1010 | |
Оренбургская область | 24956 | |
в том числе | Саратовская область | 12204 |
Москва | 4012 | |
Воронежская область | 3677 | |
Липецкая область | 2616 | |
Кемеровская область | 1601 | |
Челябинская область | 843 | |
Курганская область | 14294 | |
в том числе | Челябинская область | 3499 |
Пермский край | 3460 | |
Марий Эл | 3168 | |
Удмуртия | 2047 | |
Санкт-Перетбург | 2042 | |
Архангельская область | 75 | |
Алтайский край | 14037 | |
в том числе | Ленинградская область | 5775 |
Кемеровская область | 4510 | |
Челябинская область | 1198 | |
Москва | 1058 | |
Санкт-Перетбург | 690 | |
Амурская область | 256 | |
Вологодская область | 209 | |
Сахалинская область | 203 | |
Приморский край | 136 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.01.2020 - 31.01.2020, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 95843 | |
Санкт-Перетбург | 24620 | |
в том числе | ПСП АРС | 2406 |
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35" | 2131 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 2076 | |
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 2042 | |
ООО СУЯРСКОЕ ХППТ | 2037 | |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 1909 | |
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 1502 | |
ООО "ЭЛЕВАТОР" | 1332 | |
ООО *Нижнеингашское ХПП* | 1051 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* | 1011 | |
Ростовская область | 19013 | |
в том числе | ООО "ГК ТРИО" | 13186 |
ГЕРМОН | 3030 | |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 2660 | |
ООО ТК "ЮЖНЫЙ ПОРТ" | 69 | |
OOO "ДИMЭKC" | 67 | |
Ленинградская область | 18415 | |
в том числе | ЗАО "ЯЗЕВСКОЕ ХПП" | 5775 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 4454 | |
ДА ВИНЧИ МОТОРС | 2580 | |
ООО СУЯРСКОЕ ХППТ | 1883 | |
ГП "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" | 756 | |
ПТК (смешанного типа) "Успех" | 625 | |
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 493 | |
ООО "АГРОПОРТ-ХАЛЯЛЬ" | 272 | |
ООО "ИШИМСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 271 | |
ФГУП ГДОВСКОЕ АТП | 150 | |
Пермский край | 17888 | |
в том числе | РУБЕЖ | 1670 |
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 1591 | |
ОАО "Любинское ХПП" | 1044 | |
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 837 | |
ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 701 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 606 | |
ОАО "ОМСКХЛЕБОПРОДУКТ" | 530 | |
ДА ВИНЧИ МОТОРС | 490 | |
ГП "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" | 489 | |
ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №3" | 374 | |
Москва | 15907 | |
в том числе | ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК" | 4012 |
ЧЕЛЯБОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ | 3088 | |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 2979 | |
ООО "АВТОШАТЛ" | 2966 | |
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 1102 | |
ООО НТФ *ТЕХЭКСПЕРТ* | 1058 | |
ЗАО *КАРИАН-СТРОГАНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 700 |
Добавить комментарий