Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в декабре 2019 года Россия импортировала 3,7 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 12 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 33,0 тыс. т (в 2018 году – 41,1 тыс. т, в 2017 году – 49,1 тыс. т).
За период январь - декабрь 2019 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили ВЕНГРИЯ (30,46%) и ФРАНЦИЯ (25,73%).
В декабре 2019 года Россия экспортировала 436,2 тыс. т кукурузы. По итогам 12 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 3105,6 тыс. т (в 2018 году – 4783,7 тыс. т, в 2017 году – 5176,5 тыс. т).
За период январь - декабрь 2019 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - ИРАН (42,70%) и ТУРЦИЯ (18,27%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - декабрь 2019 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - декабрь 2019 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 12 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 12 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - декабрь 2019 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
HUNGARY | 14594 | 13861 | 3775 | 2167 | 1647 | 399 | 11 | 372 | 1666 | 10038 | |||||
FRANCE | 11974 | 9503 | 1950 | 1823 | 1815 | 546 | 377 | 429 | 160 | 181 | 204 | 113 | 883 | 8481 | |
ROMANIA | 7545 | 6417 | 755 | 1694 | 1236 | 717 | 14 | 13 | 15 | 663 | 5108 | ||||
South Africa | 100 | 1421 | 99 | 199 | 249 | 325 | 274 | 249 | 449 | 150 | 300 | 449 | 100 | 324 | 3170 |
SERBIA | 4043 | 2752 | 138 | 362 | 1750 | 289 | 10 | 121 | 87 | 2757 | |||||
AUSTRIA | 544 | 288 | 142 | 149 | 333 | 114 | 738 | ||||||||
TURKEY | 95 | 143 | 127 | 451 | 25 | 604 | |||||||||
CHINA | 75 | 194 | 440 | 47 | 50 | 537 | |||||||||
SLOVAKIA | 365 | 575 | 325 | 65 | 32 | 34 | 456 | ||||||||
GEORGIA | 211 | 335 | 143 | 207 | 50 | 399 | |||||||||
GERMANY | 176 | 111 | 157 | 268 | |||||||||||
KAZAKHSTAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 179 | ||||||
MOLDOVA | 139 | 121 | 81 | 81 | |||||||||||
SPAIN | 901 | 66 | 11 | 24 | 23 | 58 | |||||||||
NEW ZEALAND | 175 | 65 | 28 | 18 | 46 | ||||||||||
BRAZIL | 300 | 523 | 25 | 25 | |||||||||||
POLAND | 85 | 11 | 11 | ||||||||||||
UKRAINE | 6906 | 4793 | |||||||||||||
ARGENTINA | 855 | ||||||||||||||
Total | 49083 | 41057 | 7205 | 6755 | 7873 | 3116 | 909 | 249 | 899 | 330 | 520 | 666 | 745 | 3690 | 32958 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - декабрь 2019 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
IRAN | 786222 | 1402752 | 158777 | 161003 | 206587 | 176518 | 141794 | 198878 | 121692 | 91341 | 69364 | 1325954 | |||
TURKEY | 1320766 | 1252972 | 52734 | 12308 | 18055 | 12826 | 35127 | 31863 | 20221 | 46547 | 139142 | 85238 | 113485 | 567547 | |
UNKNOWN COUNTRY | 124550 | 148778 | 161697 | 435026 | |||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 1010069 | 638935 | 353 | 4980 | 5340 | 686 | 686 | 568 | 5580 | 257 | 302 | 977 | 63331 | 63675 | 146734 |
JAPAN | 66808 | 67088 | 40692 | 22580 | 3076 | 30956 | 11479 | 108783 | |||||||
GEORGIA | 107050 | 103991 | 5087 | 7581 | 5605 | 8004 | 11544 | 5072 | 8494 | 3591 | 6534 | 10641 | 14750 | 16634 | 103535 |
LATVIA | 82285 | 237168 | 15434 | 5506 | 2964 | 1384 | 12541 | 19972 | 11880 | 4497 | 74177 | ||||
AZERBAIJAN | 93775 | 49419 | 10302 | 17304 | 3321 | 6254 | 2099 | 2498 | 280 | 3882 | 11025 | 5499 | 6292 | 68756 | |
CHINA | 1944 | 39486 | 3249 | 7009 | 5754 | 3855 | 4144 | 8501 | 13999 | 1953 | 1261 | 1470 | 3109 | 10996 | 65300 |
BELARUS | 28074 | 150987 | 6699 | 1509 | 1567 | 1084 | 460 | 1385 | 1689 | 43 | 10960 | 15373 | 4162 | 44931 | |
ARMENIA | 3998 | 27873 | 1330 | 3334 | 629 | 4715 | 4744 | 1435 | 1811 | 371 | 517 | 4003 | 2519 | 2964 | 28373 |
LEBANON | 297258 | 277203 | 2985 | 5372 | 5186 | 5129 | 18673 | ||||||||
LITHUANIA | 17015 | 37210 | 4197 | 5200 | 3029 | 1299 | 4730 | 18454 | |||||||
UKRAINE | 117 | 97 | 32 | 1521 | 2376 | 3037 | 5970 | 2672 | 1005 | 456 | 149 | 43 | 23 | 17286 | |
GERMANY | 37646 | 26181 | 3744 | 12738 | 16482 | ||||||||||
CYPRUS | 27296 | 34845 | 2978 | 3591 | 2014 | 5907 | 14491 | ||||||||
SWEDEN | 3846 | 23323 | 2332 | 7089 | 3500 | 12921 | |||||||||
DENMARK | 69435 | 14187 | 1036 | 3300 | 6757 | 11093 | |||||||||
FINLAND | 729 | 12345 | 1326 | 1461 | 4065 | 6851 | |||||||||
MONGOLIA | 3193 | 8954 | 282 | 282 | 844 | 13 | 773 | 843 | 422 | 1123 | 716 | 1468 | 6766 | ||
KAZAKHSTAN | 3089 | 1244 | 19 | 130 | 159 | 318 | 123 | 10 | 20 | 90 | 90 | 2784 | 2826 | 6569 | |
GREECE | 114267 | 74832 | 3113 | 3113 | |||||||||||
NIGERIA | 1961 | 1961 | |||||||||||||
TURKMENISTAN | 920 | 350 | 280 | 630 | |||||||||||
JORDAN | 270 | 245 | 515 | ||||||||||||
CANADA | 1784 | 1800 | 300 | 300 | |||||||||||
AUSTRIA | 234 | 234 | |||||||||||||
KYRGYZSTAN | 37 | 20 | 22 | 79 | |||||||||||
ISRAEL | 45 | 45 | |||||||||||||
UZBEKISTAN | 995 | 2508 | 21 | 21 | |||||||||||
ESTONIA | 198 | 606 | |||||||||||||
KENYA | 37050 | ||||||||||||||
LIBYA | 44100 | 14784 | |||||||||||||
SYRIA | 61254 | 56730 | |||||||||||||
IRAQ | 33481 | ||||||||||||||
SPAIN | 2901 | ||||||||||||||
IRELAND | 3280 | ||||||||||||||
MAURITANIA | 2625 | ||||||||||||||
ALBANIA | 6112 | 3299 | |||||||||||||
FRANCE | 276 | ||||||||||||||
NORWAY | 23311 | 24309 | |||||||||||||
SENEGAL | 6800 | ||||||||||||||
EGYPT | 5394 | ||||||||||||||
GHANA | 239 | ||||||||||||||
BANGLADESH | 949 | ||||||||||||||
BRUNEI-DARUSSALAM | 3500 | ||||||||||||||
VIETNAM | 742516 | 100196 | |||||||||||||
UNITED KINGDOM | 24815 | 2444 | |||||||||||||
ROMANIA | 3114 | 10622 | |||||||||||||
ITALY | 76061 | ||||||||||||||
KOREA (DPRK) | 744 | ||||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 3119 | ||||||||||||||
ABKHAZIA | 399 | 133 | |||||||||||||
NETHERLANDS | 66105 | 34782 | |||||||||||||
Total | 5176535 | 4783692 | 266971 | 275747 | 282331 | 221793 | 207733 | 256954 | 211587 | 97969 | 144440 | 337992 | 365900 | 436183 | 3105600 |
Экспорт кукурузы из РФ за 12 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 506385 | 408850 | 266971 |
feb | 937747 | 950027 | 542718 |
mar | 1560647 | 1685638 | 825049 |
apr | 1869097 | 2338296 | 1046842 |
may | 2363835 | 2924774 | 1254575 |
jun | 2812917 | 3522324 | 1511529 |
jul | 3200251 | 3783846 | 1723116 |
aug | 3331185 | 3889798 | 1821086 |
sep | 3650439 | 3988019 | 1965525 |
oct | 4061646 | 4164154 | 2303518 |
nov | 4623594 | 4445944 | 2669417 |
dec | 5176535 | 4783692 | 3105600 |
Импорт кукурузы в РФ за 12 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 6921 | 10087 | 7205 |
feb | 15048 | 18075 | 13959 |
mar | 27939 | 25357 | 21833 |
apr | 32401 | 28636 | 24949 |
may | 33431 | 30614 | 25858 |
jun | 34488 | 31601 | 26107 |
jul | 35906 | 31918 | 27006 |
aug | 37348 | 32085 | 27336 |
sep | 38253 | 32649 | 27856 |
oct | 39022 | 32978 | 28522 |
nov | 42791 | 35430 | 29268 |
dec | 49083 | 41057 | 32958 |
Добавить комментарий