Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в феврале 2020 года Россия импортировала 9,9 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 2 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 16,1 тыс. т (в 2019 году – 14,0 тыс. т, в 2018 году – 18,1 тыс. т).
За период январь - февраль 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили ВЕНГРИЯ (40,21%) и ФРАНЦИЯ (25,93%).
В феврале 2020 года Россия экспортировала 335,4 тыс. т кукурузы. По итогам 2 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 687,2 тыс. т (в 2019 году – 542,7 тыс. т, в 2018 году – 950,0 тыс. т).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - февраль 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - февраль 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - февраль 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|
1 | 2 | ||||
HUNGARY | 13861 | 10038 | 2659 | 3809 | 6468 |
FRANCE | 9503 | 8481 | 1801 | 2370 | 4171 |
ROMANIA | 6417 | 5108 | 813 | 1970 | 2783 |
SERBIA | 2752 | 2757 | 252 | 738 | 990 |
AUSTRIA | 288 | 738 | 300 | 649 | 949 |
SLOVAKIA | 575 | 456 | 239 | 237 | 476 |
South Africa | 1421 | 3170 | 150 | 150 | |
GERMANY | 268 | 57 | 57 | ||
KAZAKHSTAN | 179 | 40 | 40 | ||
CHINA | 194 | 537 | |||
POLAND | 11 | ||||
MOLDOVA | 121 | 81 | |||
NEW ZEALAND | 65 | 46 | |||
GEORGIA | 335 | 399 | |||
BRAZIL | 523 | 25 | |||
TURKEY | 143 | 604 | |||
UKRAINE | 4793 | ||||
SPAIN | 66 | 58 | |||
Total | 41057 | 32958 | 6215 | 9870 | 16084 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - февраль 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|
1 | 2 | ||||
UNKNOWN COUNTRY | 435026 | 183826 | 141987 | 325813 | |
TURKEY | 1252972 | 567547 | 81257 | 58639 | 139896 |
VIETNAM | 100196 | 52392 | 52392 | ||
LIBYA | 14784 | 25000 | 25000 | 50000 | |
GEORGIA | 103991 | 103535 | 17594 | 6999 | 24593 |
JAPAN | 67088 | 108783 | 8540 | 11958 | 20498 |
AZERBAIJAN | 49419 | 68756 | 11079 | 6332 | 17411 |
CHINA | 39486 | 65300 | 2684 | 11355 | 14039 |
REPUBLIC OF KOREA | 638935 | 146734 | 5198 | 6199 | 11397 |
LITHUANIA | 37210 | 18454 | 5658 | 2350 | 8008 |
GERMANY | 26181 | 16482 | 3112 | 1799 | 4912 |
UNITED KINGDOM | 2444 | 4534 | 4534 | ||
ARMENIA | 27873 | 28373 | 2679 | 460 | 3139 |
LATVIA | 237168 | 74177 | 3058 | 3058 | |
SWEDEN | 23323 | 12921 | 2806 | 2806 | |
BELARUS | 150987 | 44931 | 1510 | 546 | 2056 |
MONGOLIA | 8954 | 6766 | 562 | 842 | 1404 |
KAZAKHSTAN | 1244 | 6569 | 20 | 1064 | 1084 |
ESTONIA | 606 | 66 | 66 | ||
UKRAINE | 97 | 17286 | 39 | 39 | |
KYRGYZSTAN | 79 | 22 | 22 | ||
UZBEKISTAN | 2508 | 21 | 16 | 16 | |
SOUTH OSSETIA | 15 | 15 | |||
BANGLADESH | 949 | ||||
BRUNEI-DARUSSALAM | 3500 | ||||
CYPRUS | 34845 | 14491 | |||
NORWAY | 24309 | ||||
EGYPT | 5394 | ||||
FINLAND | 12345 | 6851 | |||
ISRAEL | 45 | ||||
IRAN | 1402752 | 1325954 | |||
GHANA | 239 | ||||
IRELAND | 3280 | ||||
DENMARK | 14187 | 11093 | |||
ALBANIA | 3299 | ||||
CANADA | 1800 | 300 | |||
IRAQ | 33481 | ||||
SYRIA | 56730 | ||||
NIGERIA | 1961 | ||||
AUSTRIA | 234 | ||||
MAURITANIA | 2625 | ||||
TURKMENISTAN | 920 | 630 | |||
ROMANIA | 10622 | ||||
JORDAN | 515 | ||||
LEBANON | 277203 | 18673 | |||
GREECE | 74832 | 3113 | |||
ABKHAZIA | 133 | ||||
NETHERLANDS | 34782 | ||||
Total | 4783692 | 3105600 | 351843 | 335354 | 687197 |
Экспорт кукурузы из РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 408850 | 266971 | 351843 |
feb | 950027 | 542718 | 687197 |
mar | 1685638 | 825049 | |
apr | 2338296 | 1046842 | |
may | 2924774 | 1254575 | |
jun | 3522324 | 1511529 | |
jul | 3783846 | 1723116 | |
aug | 3889798 | 1821086 | |
sep | 3988019 | 1965525 | |
oct | 4164154 | 2303518 | |
nov | 4445944 | 2669417 | |
dec | 4783692 | 3105600 |
Импорт кукурузы в РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 10087 | 7205 | 6215 |
feb | 18075 | 13959 | 16084 |
mar | 25357 | 21833 | |
apr | 28636 | 24949 | |
may | 30614 | 25858 | |
jun | 31601 | 26107 | |
jul | 31918 | 27006 | |
aug | 32085 | 27336 | |
sep | 32649 | 27856 | |
oct | 32978 | 28522 | |
nov | 35430 | 29268 | |
dec | 41057 | 32958 |
Добавить комментарий