Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 14.07.2020
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
РИФ ТД (РИФ) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 15,3, ЧП ≥280, натура 760, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
РИФ ТД (РИФ) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 14,5, ЧП ≥280, натура 760, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
РИФ ТД (РИФ) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 14,0, ЧП ≥280, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
РИФ ТД (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 13,5, ЧП ≥280, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
РИФ ТД (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 5, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥250, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
Волгоград | Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Вязовское ХПП (ОЗК) | 10000 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 11300 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 13,5, ЧП ≥250, натура 750 , | |
Новоаннинский КХП (ОЗК) | 10300 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Себряковский маслозавод (ОЗК) | 10200 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Урюпинский элеватор (ОЗК) | 10100 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Волгодонск | «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,5%, клейковина 25%, натура >750, ИДК до 90 ед. |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,0%, клейковина 24%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
Воронеж | Грибановское ХПП, АО (ОЗК) | 9950 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Коммодити Колодезное, Элеватор, ООО (ОЗК) | 10200 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Новохоперский хлеб, ООО | 10100 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Исладам АЗТ, ООО (ОЗК) | 10850 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 13, ЧП ≥200, натура 750 , | |
Ровненский элеватор, АО (ОЗК) | 10900 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Тихорецкий КХП, АО (ОЗК) | 11050 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Курск | Конышевский Элеватор ХПП (ОЗК) | 9850 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Корпорация курская хлебная база № 24 (ОЗК) | 9900 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Липецк | Добринский элеватор, ООО (ОЗК) | 10150 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Измалковский элеватор работников, АО "НП" (ОЗК) | 9950 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12000 | Класс: 3 | протеин 13,5 |
Новороссийск | КСК (Деметра Трейдинг) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
КСК (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12800 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12800 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12900 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12900 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 12800 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
Орёл | ТЗК Зерновые продукты, ООО (ОЗК) | 9600 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Оренбург | Новосергиевский Элеватор, АО (ОЗК) | 9200 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Орский элеватор, ОАО (ОЗК) | 9150 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Пенза | Башмаковский элеватор, АО (ОЗК) | 9650 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Импульс-Инвест, АО (ОЗК) | 9600 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12500 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13000 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 15,3, клейковина ≥ 26, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12700 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14,5, клейковина ≥ 25, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12600 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14, клейковина ≥ 24, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Астон, АО | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Астон, АО | 12900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Астон, АО | 12800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Астон, АО | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 13,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 23%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 15,3%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 25%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 14,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 24%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 14,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 25%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 15.3%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 27%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 25%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 24%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (ОЗК) | 10750 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 12000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт, ОАО (ОЗК) | 10800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Элеватор "Пролетарский", ООО (ОЗК) | 10800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса Год урожая 2020, клейковина 23, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 13,5, ЧП ≥280, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , | |
Самара | Обшаровская хлебная База, ООО (ОЗК) | 9800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Саратов | Агроснаб, ООО (ОЗК) | 10000 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Балашовская хлебная база, ОАО (ОЗК) | 9950 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Екатериновский элеватор, АО (ОЗК) | 9800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Кистендейский элеватор, ООО (ОЗК) | 9750 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Питерский хлеб, ООО (ОЗК) | 9850 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Прихоперский элеватор, ООО (ОЗК) | 9800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Пугачевхлебопродукт, ООО (ОЗК) | 9800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Татищевский КХП, ООО (ОЗК) | 9800 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Ставрополь | Грачевский элеватор, ОАО (ОЗК) | 10850 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 |
Грачевский элеватор, ОАО (ОЗК) | 10850 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Элеватор, АО (ОЗК) | 10750 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Элеватор, АО (ОЗК) | 10750 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0 натура ≥ 760, ЧП ≥270 клоп до 1,5 | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12500 | Класс: 3 | протеин 14,5 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 3 | протеин 14,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
