Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на ячмень | Спецификация | Комментарий | ||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 12000 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
РИФ ТД (РИФ) | 12400 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
РИФ ТД (РИФ) | 12600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Волгоград | Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 10600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 580; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Краснодар | Ладожский элеватор (РИФ) | 11900 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 12600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 12600 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 580; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
КСК, АО (Каргилл) | 12500 | Класс: 3 | Ячмень. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 620 г/л. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. | |||
НКХП (Деметра Трейдинг) | 12800 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2021 | |||
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12400 | Класс: 3 | Натура менее 620 г/л | |||
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12600 | Класс: 3 | Натура 620 г/л и более | |||
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 12000 | Класс: 3 | Ячмень Урожай 2020 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
Донской Порт (РИФ) | 12300 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Донской Порт (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
СК "БАРК", ООО (РИФ) | 12300 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
СК "БАРК", ООО (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 12300 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2021; натура от 570 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 12500 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Ставрополь | Ясон Агро (РИФ) | 11250 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Ясон Агро (РИФ) | 11250 | Класс: 3 | Ячмень Год урожая 2020; натура от 550; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Тамань | Гленкор (Тамань) | 13200 | Класс: 3 | Ячмень Влажность не более 14,0%. Натура не менее 600-620 г/л. Сорная примесь не более 2%. Зерновая примесь не более 5%. | ||
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 12800 | Класс: 3 | Ячмень, год урожая - 2021 |
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 12600,00 | 600,00 | 4,76% | ![]() |
||||||||
USD/т | 174,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Волгоград | руб/т | 10600,00 | -450,00 | -4,25% | ![]() |
||||||||
USD/т | 146,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 11900,00 | -400,00 | -3,36% | ![]() |
||||||||
USD/т | 164,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 12800,00 | -100,00 | -0,78% | ![]() |
||||||||
USD/т | 177,34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 12500,00 | 500,00 | 4,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 173,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/т | 11250,00 | -450,00 | -4,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 155,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 13200,00 | 300,00 | 2,27% | ![]() |
||||||||
USD/т | 182,88 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Новости
30.09.2023
Котировки на зерновых биржах на 29.09.2023
29.09.2023
Аграрии Урала намолотили 4,4 млн тонн зерна
29.09.2023
Казахстан: Собрано 7,6 млн тонн пшеницы
29.09.2023
Минсельхоз РФ снова предложил снизить минимальные цены для зерновых интервенций в 2023-24 гг.
29.09.2023
Казахстан: Транзит пшеницы и импорт через лицензированные элеваторы разрешён — Минсельхоз РК
29.09.2023
Обсуждения поставок РФ зерна в Африку при участии Турции и Катара проводятся по линии МИД
29.09.2023
Котировки на зерновых биржах на 28.09.2023
28.09.2023
Казахстан: План погрузки железной дорогой зерна выполнен только на 32% из-за низких темпов уборки
28.09.2023
Котировки на зерновых биржах на 27.09.2023
КОММЕНТАРИИ