Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 02.06.2022
Раздел работает с ТЕСТОВОМ режиме
Оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС, если не указано иное. Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.
Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 02.06.2022 , Класс: 4
Максимальны закупочные цены на пшеницу, Класс: 4 (курс доллара на дату: 61.4733)
Оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС, если не указано иное. Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.
Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 02.06.2022 , Класс: 4
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
КСК, АО (Каргилл) | 17000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 21%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 16800 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 16800 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 16800 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. год урожая 2021. влажность ≤ 14.0%. натура ≥ 770 г/л. чп 230 с. клейковина по гост ≥ 18%. идк ≤ 95 у.е. сорная примесь ≤ 2.0%. зерновая примесь ≤ 3.0%. клоп ≤ 1.5%. фузариоз ≤ 1.0%. | |
НКХП, АО (РЗ Агро) | 15600 | Класс: 4 | пшеница, 4 кл. 12,5 , протеин: 12,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
НКХП, АО (РЗ Агро) | 15600 | Класс: 4 | пшеница, 4 кл. 11,5 , протеин: 11,5, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
Омск | Черноглазовске мельницы | 14909 | Класс: 4 | пшеница 4 класс |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14400 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 10,5, клейковина ≥ 0, натура ≥ 760, чп - 200, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14400 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, чп - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14500 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, чп - 250, клоп - 2 | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 13750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 1,5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥230; натура 740 | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 13750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 13750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 730 | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 13750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 14500 | Класс: 4 | пшеница, 4 кл. 12,5 , протеин: 12,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 14500 | Класс: 4 | пшеница, 4 кл. 11,5 , протеин: 11,5, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Юг Руси, АО | 14300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Юг Руси, АО | 14100 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
Юг Руси, АО | 14200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Таганрог | Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13600 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Сальский ф-л Хлебозавод (Юг Руси) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
Тамань | Витерра Рус (Тамань) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 11.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 11.5%. натура не менее 750 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 18%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не более 1%. |
Витерра Рус (Тамань) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.5%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 20%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не более 1%. | |
Витерра Рус (Тамань) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 19%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не более 1%. | |
Витерра Рус (Тамань) | 15500 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 13.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 13.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 21%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не более 1%. |
Класс 4
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 15300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 248,89 | ||||||||||||
Краснодар | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 237,50 | ||||||||||||
Новороссийск | руб/т | 17000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 276,54 | ||||||||||||
Омск | руб/т | 15000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 244,01 | ||||||||||||
Ростов-на-Дону | руб/т | 15200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 247,26 | ||||||||||||
Таганрог | руб/т | 14100,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 229,37 | ||||||||||||
Тамань | руб/т | 15500,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 252,14 |
Новости
09.04.2025
Котировки на зерновых биржах на 08.04.2025
09.04.2025
В Саратовской области идёт яровой сев
09.04.2025
В Волгоградской области начался весенний сев
08.04.2025
Казахстан: Цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей в марте 2025 года
08.04.2025
Котировки на зерновых биржах на 07.04.2025
07.04.2025
Котировки на зерновых биржах на 04.04.2025
06.04.2025
В Ставропольском крае начался сев кукурузы
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
23.03.2025
Georgia: Export and import of wheat and meslin for February and for 2 months of 2025 by countries
16.03.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of March 01, 2025
КОММЕНТАРИИ