Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10546 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10349 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10053 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 9660 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Уразовский ф-л, (Юг Руси) | 10700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Уразовский ф-л, (Юг Руси) | 10000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Уразовский ф-л, (Юг Руси) | 9700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Волгоград | Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10863 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10666 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10371 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9977 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11230 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11033 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10737 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10344 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Воронеж | Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10879 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10682 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10386 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9992 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Митрофановское ХПП (Юг Руси) | 10200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10949 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10753 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10457 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10063 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Кавказ (порт) | Морской грузовой терминал Кавказ (РИФ) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% |
Морской грузовой терминал Кавказ (РИФ) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 20% | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11750 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 9950 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 10950 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11350 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Курск | Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10532 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10335 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10039 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9645 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 10138 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 9745 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 10434 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 10631 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 | |
Мелеуз | Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9512 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9315 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9019 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8626 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
НЗТ (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
НЗТ (Астон) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
НЗТ (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12700 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12000 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13600 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13800 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14000 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14000 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
Омск | Черноглазовске мельницы | 14909 | Класс: 4 | пшеница 4 класс |
Орёл | Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 10154 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 |
Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 9957 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 9661 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 9268 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12100 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2022, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, чп - 250, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 11400 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2022, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, чп - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 9800 | Класс: 4 | пшеница, год урожая - 2022, класс 4, протеин ≥ 10,5, клейковина ≥ 17, натура ≥ 760, чп - 200, клоп - 2 | |
Астон, АО | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Астон, АО | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 12300 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 11.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 11.5%. натура не менее 750 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 18%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 13.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 13.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 21%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 13300 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.5 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.5%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 20%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 12700 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 12.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 12.0%. натура не менее 760 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 20%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 12100 | Класс: 4 | пшеница 4 кл. прот 11.0 мин влажность не более 14,0%. содержание протеина не менее 11.0%. натура не менее 750 г/л. чп 240с. массовая доля сырой клейковины по гост не менее 17%. качество сырой клейковины идк не ниже 85 у.е. содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. сорная примесь не более 2,0%. зерновая примесь не более 5,0%. содержание фузариозных зерен не допускается. содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 12400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Кировский Филиал (Юг Руси) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Кировский Филиал (Юг Руси) | 12300 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Кировский Филиал (Юг Руси) | 12000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Константиновский филиал (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 11200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 1,5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 13700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса , протеин: 12,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 12700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса , протеин: 11,5, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 12500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 11800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Успенский Филиал (Юг Руси) | 11500 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 12700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 12000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 12,0% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 11700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11,5% и выше | |
Целинский ф-л (Юг Руси) | 11400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса протеин 11% и выше | |
