Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2020 года Россия импортировала 1,4 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 7 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 42,3 тыс. т (в 2019 году – 27,0 тыс. т, в 2018 году – 31,9 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили УКРАИНА (30,83%) и ВЕНГРИЯ (22,71%).
В июле 2020 года Россия экспортировала 149,7 тыс. т кукурузы. По итогам 7 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 2719,8 тыс. т (в 2019 году – 1723,1 тыс. т, в 2018 году – 3783,8 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА (41,22%) и ТУРЦИЯ (17,32%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - июль 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - июль 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - июль 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
UKRAINE | 4793 | 372 | 2635 | 6261 | 2378 | 1390 | 13036 | |||
HUNGARY | 13861 | 10038 | 2659 | 3809 | 2800 | 334 | 9602 | |||
FRANCE | 9503 | 8481 | 1801 | 2370 | 2011 | 1224 | 14 | 7421 | ||
ROMANIA | 6417 | 5108 | 813 | 1970 | 1470 | 344 | 120 | 4716 | ||
SERBIA | 2752 | 2757 | 252 | 738 | 1674 | 103 | 2767 | |||
AUSTRIA | 288 | 738 | 300 | 649 | 385 | 247 | 1580 | |||
TURKEY | 143 | 604 | 642 | 48 | 690 | |||||
South Africa | 1421 | 3170 | 150 | 224 | 100 | 125 | 599 | |||
GERMANY | 268 | 57 | 251 | 259 | 566 | |||||
SLOVAKIA | 575 | 456 | 239 | 237 | 27 | 503 | ||||
CHINA | 194 | 537 | 357 | 27 | 384 | |||||
GEORGIA | 335 | 399 | 106 | 79 | 185 | |||||
KAZAKHSTAN | 179 | 40 | 40 | 80 | ||||||
MOLDOVA | 121 | 81 | 49 | 49 | ||||||
POLAND | 11 | 44 | 44 | |||||||
BELARUS | 41 | 41 | ||||||||
CHILE | 19 | 19 | ||||||||
SPAIN | 66 | 58 | ||||||||
BRAZIL | 523 | 25 | ||||||||
NEW ZEALAND | 65 | 46 | ||||||||
Total | 41057 | 32958 | 6215 | 9870 | 9959 | 5805 | 6547 | 2498 | 1390 | 42282 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - июль 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
UNKNOWN COUNTRY | 435026 | 183720 | 141685 | 178154 | 331784 | 175247 | 75083 | 35520 | 1121193 | |
TURKEY | 1252972 | 567547 | 81257 | 58639 | 94228 | 196790 | 30896 | 3070 | 6126 | 471007 |
VIETNAM | 100196 | 52392 | 116518 | 214272 | 58800 | 441982 | ||||
GEORGIA | 103991 | 103535 | 17594 | 6999 | 14262 | 15100 | 44640 | 24981 | 7331 | 130908 |
REPUBLIC OF KOREA | 638935 | 146734 | 5198 | 6199 | 75486 | 7750 | 94633 | |||
CHINA | 39486 | 65300 | 2684 | 11355 | 25982 | 26264 | 5643 | 3242 | 75170 | |
LIBYA | 14784 | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | |||||
JAPAN | 67088 | 108783 | 8540 | 11688 | 11466 | 13592 | 8522 | 5968 | 6008 | 65785 |
LITHUANIA | 37210 | 18454 | 5658 | 2350 | 6126 | 16253 | 4094 | 12110 | 46591 | |
AZERBAIJAN | 49419 | 68756 | 11079 | 6332 | 6839 | 11072 | 6491 | 20 | 1655 | 43488 |
LATVIA | 237168 | 74177 | 3058 | 2964 | 12911 | 5598 | 24532 | |||
ARMENIA | 27873 | 28373 | 2679 | 1074 | 741 | 11269 | 4034 | 2799 | 1528 | 24124 |
OMAN | 5870 | 11769 | 17639 | |||||||
BELARUS | 150987 | 44931 | 1510 | 546 | 3345 | 4382 | 6051 | 1395 | 20 | 17250 |
UNITED KINGDOM | 2444 | 4534 | 12096 | 16630 | ||||||
GERMANY | 26181 | 16482 | 3112 | 1799 | 2823 | 4615 | 12350 | |||
NETHERLANDS | 34782 | 5500 | 1389 | 6889 | ||||||
GREECE | 74832 | 3113 | 6210 | 6210 | ||||||
TURKMENISTAN | 920 | 630 | 350 | 5794 | 6144 | |||||
CYPRUS | 34845 | 14491 | 5204 | 5204 | ||||||
MONGOLIA | 8954 | 6766 | 562 | 842 | 1544 | 351 | 3299 | |||
SWITZERLAND | 3000 | 3000 | ||||||||
SWEDEN | 23323 | 12921 | 2806 | 2806 | ||||||
FINLAND | 12345 | 6851 | 2625 | 2625 | ||||||
DENMARK | 14187 | 11093 | 2500 | 2500 | ||||||
KAZAKHSTAN | 1244 | 6569 | 20 | 1104 | 303 | 405 | 33 | 340 | 2204 | |
UKRAINE | 97 | 17286 | 39 | 259 | 147 | 445 | ||||
ESTONIA | 606 | 66 | 66 | |||||||
KYRGYZSTAN | 79 | 22 | 19 | 41 | ||||||
HUNGARY | 38 | 38 | ||||||||
UZBEKISTAN | 2508 | 21 | 16 | 20 | 36 | |||||
TAJIKISTAN | 21 | 21 | ||||||||
SOUTH OSSETIA | 15 | 15 | ||||||||
SYRIA | 56730 | |||||||||
NIGERIA | 1961 | |||||||||
NORWAY | 24309 | |||||||||
JORDAN | 515 | |||||||||
MAURITANIA | 2625 | |||||||||
AUSTRIA | 234 | |||||||||
EGYPT | 5394 | |||||||||
IRAN | 1402752 | 1325954 | ||||||||
LEBANON | 277203 | 18673 | ||||||||
ISRAEL | 45 | |||||||||
BANGLADESH | 949 | |||||||||
ROMANIA | 10622 | |||||||||
ABKHAZIA | 133 | |||||||||
GHANA | 239 | |||||||||
CANADA | 1800 | 300 | ||||||||
ALBANIA | 3299 | |||||||||
BRUNEI-DARUSSALAM | 3500 | |||||||||
IRELAND | 3280 | |||||||||
IRAQ | 33481 | |||||||||
Total | 4783692 | 3105600 | 351736 | 335437 | 551805 | 917126 | 294465 | 119546 | 149708 | 2719823 |
Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 408850 | 266971 | 351736 |
feb | 950027 | 542718 | 687173 |
mar | 1685638 | 825049 | 1238979 |
apr | 2338296 | 1046842 | 2156105 |
may | 2924774 | 1254575 | 2450570 |
jun | 3522324 | 1511529 | 2570115 |
jul | 3783846 | 1723116 | 2719823 |
aug | 3889798 | 1821086 | |
sep | 3988019 | 1965525 | |
oct | 4164154 | 2303518 | |
nov | 4445944 | 2669417 | |
dec | 4783692 | 3105600 |
Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 10087 | 7205 | 6215 |
feb | 18075 | 13959 | 16084 |
mar | 25357 | 21833 | 26043 |
apr | 28636 | 24949 | 31848 |
may | 30614 | 25858 | 38395 |
jun | 31601 | 26107 | 40892 |
jul | 31918 | 27006 | 42282 |
aug | 32085 | 27336 | |
sep | 32649 | 27856 | |
oct | 32978 | 28522 | |
nov | 35430 | 29268 | |
dec | 41057 | 32958 |
Добавить комментарий