На 27 сентября 2021 г. обмолочено 66,5 % зерновых и зернобобовых культур, намолочено 46428,0 тыс. т средняя урожайность составила 43,8 ц/га, сообщили Zerno.Ru в Информационно-аналитической службе АПК Украины. В частности намолочено:
- яровой пшеницы - 32984,9 тыс. т (100,0%, 46,5 ц/га)
- ярового ячменя - 10202,4 тыс. т (99,9%, 41,2 ц/га)
- кукурузы на зерно - 1102,8 тыс. т (4,1%, 48,6 ц/га)
- гречихи - 75,1 тыс. т (66,2%, 13,5 ц/га)
Уборка зерновых на Украине по регионам на 27 сентября 2021 г.
Регион | зерновые и зернобобовые всего | пшеница | ячмень | кукуруза на зерно | гречиха | просо | ||||||||||||
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
|
Украина | 66 | 46428 | 44 | 100 | 32985 | 46 | 100 | 10202 | 41 | 4,1 | 1103 | 49 | 66 | 75 | 14 | 73 | 134 | 24 |
Винницкая | 49 | 2330 | 53 | 100 | 1800 | 55 | 100 | 474 | 50 | 0,1 | 3,4 | 85 | 100 | 11 | 16 | 100 | 4,9 | 35 |
Волынская | 82 | 1077 | 40 | 100 | 733 | 44 | 100 | 145 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 14 | 36 | 0,6 | 15 |
Днепропетровская | 79 | 3647 | 40 | 100 | 2476 | 44 | 100 | 845 | 34 | 22 | 296 | 45 | 86 | 0,5 | 8,5 | 39 | 7,3 | 27 |
Донецкая | 92 | 2070 | 38 | 100 | 1498 | 39 | 100 | 437 | 37 | 23 | 54 | 42 | 100 | 4,2 | 12 | 100 | 19 | 33 |
Житомирская | 50 | 1261 | 45 | 100 | 869 | 51 | 100 | 144 | 45 | 3,1 | 60 | 68 | 74 | 17 | 16 | 18 | 1,8 | 24 |
Закарпатская | 34 | 102 | 37 | 100 | 90 | 38 | 100 | 7,4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Запорожская | 97 | 3271 | 33 | 100 | 2500 | 35 | 100 | 585 | 30 | 11 | 33 | 81 | 45 | 0 | 4,4 | 73 | 9,7 | 23 |
Ивано-Франковская | 56 | 409 | 47 | 100 | 233 | 49 | 100 | 123 | 49 | 0,8 | 3,8 | 63 | 80 | 0,9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Киевская | 46 | 1586 | 52 | 100 | 1194 | 58 | 100 | 412 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,8 | 17 | 52 | 4,5 | 28 |
Кировоградская | 61 | 2564 | 47 | 100 | 1920 | 50 | 100 | 549 | 41 | 1 | 18 | 51 | 75 | 1,2 | 13 | 67 | 4,6 | 29 |
Луганская | 86 | 1256 | 37 | 100 | 1083 | 39 | 100 | 118 | 29 | 11 | 16 | 25 | 100 | 0,1 | 10 | 100 | 2,4 | 17 |
Львовская | 71 | 1105 | 50 | 100 | 862 | 51 | 100 | 186 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Николаевская | 91 | 3473 | 40 | 100 | 2029 | 42 | 100 | 1166 | 38 | 39 | 198 | 42 | 88 | 2,7 | 12 | 97 | 15 | 25 |
Одесская | 87 | 4360 | 40 | 100 | 2723 | 40 | 100 | 1556 | 42 | 1,5 | 8,6 | 43 | 56 | 0,4 | 8 | 75 | 14 | 22 |
Полтавская | 38 | 1853 | 49 | 100 | 1259 | 50 | 100 | 409 | 46 | 3,3 | 117 | 55 | 86 | 2,1 | 11 | 64 | 7,1 | 21 |
Ровенская | 66 | 945 | 46 | 100 | 607 | 53 | 100 | 204 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,8 | 15 | 67 | 0,2 | 10 |
Сумская | 38 | 1240 | 46 | 100 | 951 | 49 | 100 | 140 | 41 | 2 | 51 | 56 | 97 | 7,4 | 11 | 100 | 2,6 | 26 |
Тернопольская | 64 | 1599 | 52 | 100 | 1158 | 56 | 100 | 396 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,7 | 12 | 100 | 0,2 | 10 |
Харьковская | 74 | 3656 | 46 | 100 | 2859 | 49 | 100 | 576 | 42 | 9,9 | 141 | 50 | 100 | 6,9 | 12 | 98 | 20 | 23 |
Херсонская | 93 | 3197 | 42 | 100 | 2121 | 42 | 100 | 927 | 44 | 22 | 83 | 64 | 100 | 0,4 | 13 | 100 | 11 | 15 |
Хмельницкая | 50 | 1888 | 60 | 100 | 1428 | 65 | 100 | 387 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Черкасская | 49 | 2035 | 59 | 100 | 1410 | 62 | 100 | 269 | 49 | 0,6 | 15 | 56 | 100 | 1 | 10 | 100 | 6,1 | 28 |
Черновицкая | 47 | 265 | 47 | 100 | 182 | 52 | 100 | 70 | 38 | 1,4 | 5,6 | 62 | 50 | 0,1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Черниговская | 32 | 1240 | 45 | 100 | 999 | 53 | 100 | 79 | 37 | 0 | 0,7 | 100 | 20 | 1,1 | 8,1 | 29 | 2,4 | 16 |
Добавить комментарий