За 17 ноября 2023 г. на российских зерновых биржах было продано 13 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 5230 тонн при средней цене 13961 руб./тонну (US$156,96/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 17 ноября 2023 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара авт. в течение 15 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, П. ВОЛНА, 1500 м. западнее. | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | 14100 | 14100 | 100 | 1410000 | 1 |
Поставка Товара авт. в течение 15 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, П. ВОЛНА, 1500 м. западнее. | Кукуруза - ДМ, без НДС | 14000 | 14000 | 500 | 7000000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 14050 | 14100 | 480 | 6745500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | 13550 | 13600 | 1050 | 14250000 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 14300 | 14300 | 1500 | 21450000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пш. 10,5% пр. - ДМА, цена без НДС | 12900 | 12900 | 500 | 6450000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | 14100 | 14100 | 500 | 7050000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 14150 | 14150 | 600 | 8490000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 14350 | 14350 | 500 | 7175000 | 1 |
Добавить комментарий