В июне 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,2 тыс. т гречихи. По итогам 6 месяцев экспорт гречихи из РФ составил 11,4 тыс. т (в 2015 году – 4,5 тыс. т, в 2014 году – 18,1 тыс. т).
За период январь - июнь 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили ЛИТВА (51,94%) и ЯПОНИЯ (17,23%). Крупнейшими экспортерами гречихи за 6 месяцев стали компании ООО "АВИКОМ" (20,00%) и ООО "КОМПАНИЯ АРСАЛ" (13,62%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры гречихи в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры гречихи из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры гречихи из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры гречихи в РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
- Экспорт гречихи из РФ за 6 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт гречихи в РФ за 6 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры гречихи из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
LITHUANIA | 7939 | 11406 | 1938 | 2683 | 1310 | 5931 | |||
JAPAN | 7391 | 6930 | 430 | 836 | 702 | 1967 | |||
UKRAINE | 8065 | 6262 | 104 | 1180 | 84 | 21 | 62 | 41 | 1492 |
POLAND | 4931 | 7052 | 333 | 187 | 61 | 60 | 80 | 73 | 795 |
GERMANY | 302 | 119 | 62 | 125 | 30 | 336 | |||
SERBIA | 41 | 329 | 43 | 106 | 37 | 53 | 71 | 309 | |
CHINA | 3584 | 840 | 284 | 284 | |||||
AZERBAIJAN | 68 | 68 | 135 | ||||||
BELGIUM | 18 | 2273 | 109 | 109 | |||||
SWITZERLAND | 40 | 40 | |||||||
DENMARK | 40 | 20 | 20 | ||||||
FRANCE | 38 | ||||||||
TAJIKISTAN | 12 | ||||||||
ARMENIA | 61 | ||||||||
CZECH REPUBLIC | 22 | ||||||||
LATVIA | 4198 | ||||||||
UZBEKISTAN | 120 | 68 | |||||||
TURKMENISTAN | 10 | ||||||||
ABKHAZIA | 30 | ||||||||
AUSTRIA | 557 | ||||||||
RUSSIA | 64 | ||||||||
ISRAEL | 72 | 113 | |||||||
ITALY | 20 | ||||||||
Total | 36594 | 36193 | 3053 | 4992 | 2711 | 186 | 292 | 185 | 11419 |
Компании-экспортеры гречихи из РФ за январь - июнь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ООО "АВИКОМ" | 1639 | 645 | 2284 | ||||||
ООО "КОМПАНИЯ АРСАЛ" | 5488 | 888 | 479 | 189 | 1555 | ||||
ООО "АГОРА" | 4371 | 5953 | 19 | 1115 | 62 | 41 | 1237 | ||
ООО "ТОРГИНВЕСТСЕРВИС" | 529 | 998 | 998 | 998 | |||||
ООО "ГЛОБУСТРАНС" | 460 | 383 | 843 | ||||||
ОАО "ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР" | 1649 | 544 | 544 | ||||||
ООО "ТРАНСГРЕЙН" | 477 | 477 | |||||||
ООО "БОЯРИН" | 200 | 100 | 300 | 400 | |||||
ООО "БАЙТ-ТРАНЗИТ-ЭКСПЕДИЦИЯ" | 129 | 905 | 95 | 302 | 398 | ||||
ООО "СМОЛЕНСК АГРО ЭКСПОРТ" | 2078 | 2565 | 128 | 146 | 20 | 295 | |||
ООО "СИБЕВРОТРАНС" | 2009 | 3855 | 102 | 181 | 283 | ||||
ООО "АГРОСТАНДАРТ" | 101 | 121 | 40 | 121 | 282 | ||||
ООО "АГРОИНВЕСТ" | 1718 | 105 | 63 | 21 | 21 | 43 | 253 | ||
ООО "РУСФАРМ" | 40 | 100 | 60 | 80 | 240 | ||||
ООО "ТК АЛТАЙЗЕРНОЦВЕТ" | 409 | 211 | 211 | ||||||
ООО "ЕВРАЗИЙСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 649 | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |||
ИП ГЛАВА КФХ ПРОСКУРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 178 | 84 | 16 | 40 | 38 | 178 | |||
ООО "АГРОТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 3467 | 161 | 161 | ||||||
ООО "АТЛАНТИС" | 44 | 18 | 44 | 66 | 13 | 11 | 151 | ||
ООО "МЕРИДИАН" | 68 | 68 | 135 | ||||||
ООО "УССУРИЙСКАЯ ДЕКЛАРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 79 | 117 | 117 | ||||||
ООО "АГРАБАЛТ" | 52 | 52 | |||||||
ООО "САВИНСКАЯ НИВА" | 30 | 30 | |||||||
ГОЛОВИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | 21 | 21 | |||||||
ООО "АГРОТОРГСЕРВИС" | 1080 | 200 | 20 | 20 | |||||
ИП ОЖГИХИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 33 | 20 | 20 | ||||||
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 20 | 20 | |||||||
ГЛУХМАН ГАЛИНА ИВАНОВНА | 19 | 19 | |||||||
ООО "ЭФТЕЛ" | 129 | ||||||||
ОАО "БРАСОВО-ЛЁН" | 208 | ||||||||
ООО "ЕВРО-ФИНАНС" | 3476 | 64 | |||||||
ООО "ТОРГРУСТРАНС" | 37 | ||||||||
ООО "ГУДВИНГ" | 199 | ||||||||
ООО "АГРОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ОТРАДНЫЙ" | 63 | ||||||||
ООО "УНИКА" | 1660 | ||||||||
ООО "КМК-ГРУПП" | 198 | ||||||||
ООО"ГРАНУМ ТРЕЙД" | 21 | ||||||||
ООО "ЯРОВИТ" | 44 | ||||||||
ООО"ИЛИШЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 355 | ||||||||
ООО "ОБЩЕПИТ" | 12 | ||||||||
ООО "ЕВРОТЕКС-АГРО" | 149 | ||||||||
ООО "АГРОТРЕЙДСЕРВИС" | 126 | 417 | |||||||
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" | 4680 | ||||||||
ООО "ИНАГРА" | 65 | 221 | |||||||
ООО "ФЕНЕКС" | 55 | ||||||||
ООО "САРССО-ТРЕЙД" | 176 | ||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРНЫЙ ЛЕС" | 878 | 349 | |||||||
АО КЛЯВЛИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 311 | ||||||||
ООО "ПРОДЗЕРНОЭКСПОРТ" | 20 | ||||||||
ИП ЮРЧЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | 18 | ||||||||
ООО "РУССКОЕ ПОЛЕ" | 557 | ||||||||
ООО "НОВАТРЕЙД" | 3312 | ||||||||
ООО "ВЕКТОР-ПЛЮС" | 20 | ||||||||
ООО "ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 10 | ||||||||
ООО "НЕВА" | 121 | ||||||||
ООО "РТД" | 20 | ||||||||
ООО "АГРОРЕСУРС" | 630 | ||||||||
ООО "НАПРАВЛЕНИЕ" | 16 | ||||||||
ООО "ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛОДА" | 501 | ||||||||
ООО "КОРПОРАЦИЯ КУРСКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА № 24" | 1484 | 982 | |||||||
СОЛОМОНОВ СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ - И.П. | 72 | 92 | |||||||
ИП ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО )ХОЗЯЙСТВА БАРАННИКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 63 | ||||||||
ООО "АГАПА ПЛЮС" | 38 | ||||||||
ООО "АГРО КАПИТАЛЪ ГРУПП" | 87 | ||||||||
ООО "ЮПИТЕР ТРЕЙД" | 539 | ||||||||
ООО "РУССКИЙ ЛЕС" | 14 | ||||||||
ООО "СОЛИС" | 40 | ||||||||
ЛУТФУЛЛАЕВ ЖАСУР МУРОДУЛЛАЕВИЧ | 93 | ||||||||
ООО "БАЙТ-ТРАНЗИТ-ЛОГИСТИК" | 1034 | ||||||||
ООО "ВИКТОРИЯ ГРЕЙН" | 211 | ||||||||
РЯБОВОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 21 | ||||||||
ООО "ДИДИПИ ТРЕЙД" | 120 | ||||||||
ФЕЙГАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 20 | ||||||||
ООО "РУСВНЕШТОРГ" | 40 | ||||||||
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КИТ" | 120 | 68 | |||||||
ООО "ЮФЕНАЛ" | 175 | ||||||||
ООО "ЧАСТНЫЙ КОННЫЙ ЗАВОД ВЕЕДЕРН" | 169 | ||||||||
ООО "КРАСНОЗЕРСКОЕ ХПП" | 185 | ||||||||
ESTIW CO LTD ON BEHALF OF SEIJO FAR EAST CO LTD | 444 | ||||||||
ООО "СВ" | 21 | ||||||||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПРЕСС" | 30 | ||||||||
ООО "ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ" | 40 | ||||||||
ООО "БЕЛСАР" | 86 | ||||||||
ООО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ КАЛАЧЕЕВСКИЙ" | 5595 | 1636 | |||||||
ЗАО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 840 | ||||||||
ООО "СМАРТ АГРОТЕХ" | 520 | ||||||||
Total | 36594 | 36193 | 3053 | 4992 | 2711 | 186 | 292 | 185 | 11419 |
Экспорт гречихи из РФ за 6 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 3867 | 1627 | 3053 |
feb | 7887 | 3101 | 8045 |
mar | 11939 | 3275 | 10756 |
apr | 15158 | 3592 | 10942 |
may | 16861 | 4523 | 11234 |
jun | 18065 | 4523 | 11419 |
jul | 19301 | 4828 | |
aug | 22989 | 5006 | |
sep | 27698 | 8764 | |
oct | 34434 | 18183 | |
nov | 36594 | 26920 | |
dec | 36594 | 36193 |
Добавить комментарий