Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2019 года Россия импортировала 5,8 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной (ТН ВЭД 1101). По итогам 3 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ составил 17,6 тыс. т (в 2018 году – 6,8 тыс. т, в 2017 году – 9,7 тыс. т).
За период январь - март 2019 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ выступили КАЗАХСТАН (79,93%) и БЕЛАРУСЬ (11,21%).
В марте 2019 года Россия экспортировала 26,7 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 3 месяцев экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ составил 88,5 тыс. т (в 2018 году – 61,7 тыс. т, в 2017 году – 35,1 тыс. т).
За период январь - март 2019 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ - КИТАЙ (31,66%) и ГОНКОНГ (20,47%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - март 2019 года, МТ
- Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - март 2019 года, МТ
- Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - март 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
KAZAKHSTAN | 15711 | 24820 | 3797 | 5170 | 5115 | 14081 |
BELARUS | 17053 | 9925 | 969 | 883 | 124 | 1976 |
ITALY | 2471 | 2924 | 170 | 272 | 289 | 731 |
FINLAND | 248 | 132 | 96 | 90 | 87 | 273 |
UNITED KINGDOM | 30 | 140 | 43 | 213 | ||
FRANCE | 560 | 495 | 93 | 20 | 75 | 188 |
GERMANY | 20 | 40 | 20 | 79 | ||
LITHUANIA | 63 | 63 | 21 | 20 | 21 | 62 |
JAPAN | 15 | 15 | ||||
LATVIA | 64 | |||||
CHINA | 245 | |||||
UKRAINE | 3622 | |||||
Total | 36106 | 42291 | 5195 | 6634 | 5789 | 17618 |
Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - март 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
CHINA | 102801 | 104937 | 9437 | 12629 | 5941 | 28007 |
HONG KONG | 779 | 29511 | 5540 | 6811 | 5760 | 18111 |
BELARUS | 13808 | 20746 | 1470 | 1945 | 4527 | 7942 |
KOREA (DPRK) | 5445 | 8727 | 1485 | 2932 | 1745 | 6162 |
ARMENIA | 14664 | 22803 | 810 | 2356 | 1764 | 4931 |
ABKHAZIA | 22108 | 20938 | 1506 | 1704 | 1582 | 4793 |
SUDAN | 60 | 3022 | 3022 | |||
KYRGYZSTAN | 5805 | 5008 | 27 | 1644 | 1173 | 2845 |
GEORGIA | 8407 | 10393 | 810 | 757 | 1111 | 2677 |
TAJIKISTAN | 5542 | 6416 | 1620 | 34 | 787 | 2442 |
PALESTINIAN TERRITORY | 2610 | 954 | 1944 | 1944 | ||
UKRAINE | 545 | 130 | 327 | 1054 | 1511 | |
THAILAND | 280 | 2996 | 553 | 336 | 889 | |
AZERBAIJAN | 1929 | 1986 | 185 | 215 | 331 | 731 |
KAZAKHSTAN | 1312 | 1674 | 132 | 176 | 195 | 502 |
MOLDOVA | 570 | 4408 | 133 | 261 | 107 | 500 |
REPUBLIC OF KOREA | 126 | 334 | 46 | 16 | 396 | |
UZBEKISTAN | 892 | 255 | 30 | 252 | 282 | |
SOUTH OSSETIA | 3594 | 1215 | 94 | 94 | 70 | 258 |
USA | 16 | 78 | 81 | 175 | ||
ISRAEL | 413 | 140 | 37 | 45 | 66 | 148 |
BURKINA FASO | 100 | 100 | ||||
IRAQ | 1928 | 68 | 20 | 88 | ||
TURKMENISTAN | 1870 | 65 | 20 | 20 | ||
AFGHANISTAN | 68 | |||||
IRAN | 134 | |||||
MONGOLIA | 87 | |||||
NICARAGUA | 720 | 405 | ||||
TURKEY | 112 | |||||
SYRIA | 1665 | 1188 | ||||
Total | 195494 | 247544 | 29384 | 32406 | 26686 | 88475 |
Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 7996 | 19001 | 29384 |
feb | 16454 | 39937 | 61789 |
mar | 35068 | 61668 | 88475 |
apr | 46794 | 83861 | |
may | 56481 | 105425 | |
jun | 69862 | 120313 | |
jul | 85404 | 137217 | |
aug | 104540 | 150021 | |
sep | 123461 | 168967 | |
oct | 145393 | 195626 | |
nov | 168270 | 217913 | |
dec | 195494 | 247544 |
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 2897 | 1992 | 5195 |
feb | 6179 | 3994 | 11829 |
mar | 9658 | 6837 | 17618 |
apr | 13143 | 9128 | |
may | 17140 | 12460 | |
jun | 21524 | 15376 | |
jul | 23860 | 18963 | |
aug | 26434 | 24144 | |
sep | 28457 | 27861 | |
oct | 31634 | 32481 | |
nov | 34245 | 37864 | |
dec | 36106 | 42291 |
Добавить комментарий