Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 23.05.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
горох | 6300 | 6200 | 5500 | 200 | |||
Рожь 1 класс | 3817 | 190 | |||||
Рожь 2 класс | 4190 | ||||||
Рожь 3 класс | 3718 | ||||||
Кориандр | 16000 | ||||||
Кукуруза | 4906 | 4181 | 4500 | 4042 | 159 | 156 | 154 |
Лен | 11500 | 11250 | 400 | ||||
Жмых подсолнечный | 1800 | ||||||
Нут | 9100 | ||||||
Овес | 5400 | 6500 | 5500 | ||||
Масло подсолнечное | 17300 | 669 | |||||
Просо | 14500 | 527 | |||||
Пшеница 2 класс | 5344 | 4999 | 5900 | 170 | 183 | ||
Пшеница 3 класс | 5250 | 4884 | 5800 | 5700 | 166 | 174 | |
пшеница 6 класс | 4938 | 4117 | 5080 | 158 | |||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 390 | ||||||
Рапс с ГМО | 11700 | ||||||
Подсолнечник | 10950 | 10419 | 10800 | 10100 | |||
Сорго белое | 5000 | ||||||
Соя | 8633 | 9040 | 8750 | 350 | |||
Соя без ГМО | 8425 | 9100 | |||||
Тритикале | 4700 | ||||||
Ячмень | 4838 | 4353 | 163 |
Добавить комментарий