Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в мае 2019 года Россия импортировала 0,4 тыс. т ячменя (ТН ВЭД 1003). По итогам 5 месяцев импорт ячменя в РФ составил 1,5 тыс. т (в 2018 году – 6,1 тыс. т, в 2017 году – 72,0 тыс. т).
За период январь - май 2019 года, основными странами по экспорту ячменя в РФ выступили КАЗАХСТАН (36,56%) и ДАНИЯ (27,51%).
В мае 2019 года Россия экспортировала 259,7 тыс. т ячменя. По итогам 5 месяцев экспорт ячменя из РФ составил 1456,9 тыс. т (в 2018 году – 1915,8 тыс. т, в 2017 году – 874,7 тыс. т).
За период январь - май 2019 года, основные страны-импортеры ячменя из РФ - ИРАН (23,11%) и ИОРДАНИЯ (22,32%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры ячменя в РФ за январь - май 2019 года, МТ
- Страны-импортеры ячменя из РФ за январь - май 2019 года, МТ
- Экспорт ячменя из РФ за 5 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт ячменя в РФ за 5 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры ячменя в РФ за январь - май 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
KAZAKHSTAN | 6294 | 3849 | 129 | 404 | 533 | ||
DENMARK | 49043 | 50 | 351 | 401 | |||
FRANCE | 266 | 43 | 310 | ||||
GERMANY | 20 | 68 | 100 | 188 | |||
POLAND | 10 | 15 | 25 | ||||
FINLAND | 26832 | ||||||
SWEDEN | 37503 | ||||||
UKRAINE | 48349 | 12191 | |||||
Total | 168022 | 16040 | 20 | 523 | 509 | 404 | 1457 |
Страны-импортеры ячменя из РФ за январь - май 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
IRAN | 1185277 | 1036152 | 46153 | 21841 | 55960 | 103771 | 108929 | 336654 |
JORDAN | 358304 | 509160 | 63000 | 73330 | 63000 | 63000 | 62877 | 325207 |
SAUDI ARABIA | 1626514 | 2055022 | 113458 | 3370 | 77113 | 66081 | 50625 | 310648 |
TURKEY | 197499 | 534194 | 53990 | 14916 | 3648 | 21060 | 2325 | 95939 |
BELARUS | 5612 | 71545 | 9335 | 9311 | 12681 | 29813 | 12274 | 73413 |
LEBANON | 175447 | 153655 | 25219 | 3078 | 11182 | 13952 | 5222 | 58653 |
ISRAEL | 60068 | 167631 | 8582 | 27500 | 6377 | 8624 | 4581 | 55665 |
KAZAKHSTAN | 7191 | 18442 | 3513 | 21703 | 7634 | 7240 | 3836 | 43925 |
NORWAY | 10391 | 13270 | 4407 | 10413 | 28091 | |||
LATVIA | 21188 | 127301 | 5595 | 5164 | 16251 | 27010 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | 46011 | 8417 | 2819 | 6228 | 9621 | 204 | 18872 | |
CYPRUS | 54504 | 59832 | 5823 | 9932 | 15754 | |||
MOROCCO | 14680 | 14680 | ||||||
JAPAN | 4652 | 4309 | 2883 | 9000 | 11883 | |||
UKRAINE | 526 | 8385 | 3508 | 3066 | 158 | 1652 | 110 | 8494 |
ROMANIA | 8345 | 8345 | ||||||
SYRIA | 127024 | 61356 | 5556 | 1390 | 6946 | |||
CZECH REPUBLIC | 135 | 6167 | 6167 | |||||
EGYPT | 8021 | 9436 | 3300 | 2001 | 5301 | |||
IRAQ | 453 | 9957 | 216 | 442 | 1094 | 1752 | ||
AZERBAIJAN | 53721 | 9766 | 334 | 202 | 369 | 215 | 1120 | |
NETHERLANDS | 3292 | 9295 | 1050 | 1050 | ||||
ARMENIA | 1355 | 11301 | 185 | 174 | 94 | 50 | 502 | |
MONGOLIA | 270 | 824 | 134 | 149 | 154 | 437 | ||
GEORGIA | 1482 | 120 | 26 | 87 | 26 | 140 | ||
PAKISTAN | 4588 | 134 | 134 | |||||
AFGHANISTAN | 67 | 67 | ||||||
KYRGYZSTAN | 15 | 15 | ||||||
GREECE | 4763 | |||||||
QATAR | 112171 | 53520 | ||||||
REPUBLIC OF KOREA | 332 | |||||||
LIBYA | 313520 | 137972 | ||||||
IRELAND | 5922 | |||||||
TUNISIA | 27401 | |||||||
POLAND | 1495 | |||||||
ICELAND | 954 | |||||||
ALGERIA | 91305 | 57976 | ||||||
OMAN | 19529 | 16091 | ||||||
LITHUANIA | 364 | |||||||
VIETNAM | 2017 | |||||||
TAJIKISTAN | 66 | |||||||
KUWAIT | 125950 | 75643 | ||||||
UNITED KINGDOM | 5428 | |||||||
FRANCE | 21168 | |||||||
UZBEKISTAN | 3986 | 11720 | ||||||
Total | 4633294 | 5275626 | 366745 | 204857 | 272648 | 352913 | 259698 | 1456861 |
Экспорт ячменя из РФ за 5 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 147169 | 279998 | 366745 |
feb | 251001 | 586445 | 571602 |
mar | 424102 | 987150 | 844250 |
apr | 703696 | 1289604 | 1197163 |
may | 874708 | 1915828 | 1456861 |
jun | 1109595 | 2195387 | |
jul | 1774286 | 2840704 | |
aug | 2497623 | 3429611 | |
sep | 3056745 | 3912037 | |
oct | 3632975 | 4453580 | |
nov | 4124169 | 4970674 | |
dec | 4633294 | 5275626 |
Импорт ячменя в РФ за 5 месяцев 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 6249 | 0 | 0 |
feb | 26405 | 988 | 20 |
mar | 45655 | 3105 | 543 |
apr | 55875 | 4195 | 1053 |
may | 71976 | 6109 | 1457 |
jun | 90163 | 6109 | |
jul | 113413 | 6533 | |
aug | 146896 | 11992 | |
sep | 159771 | 12191 | |
oct | 163816 | 12191 | |
nov | 167743 | 12191 | |
dec | 168022 | 16040 |
Добавить комментарий