Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2020 года Россия импортировала 3,0 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной (ТН ВЭД 1101). По итогам 3 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ составил 10,3 тыс. т (в 2019 году – 17,6 тыс. т, в 2018 году – 6,8 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ выступили КАЗАХСТАН (76,79%) и ИТАЛИЯ (8,56%).
В марте 2020 года Россия экспортировала 20,8 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 3 месяцев экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ составил 62,5 тыс. т (в 2019 году – 88,5 тыс. т, в 2018 году – 61,7 тыс. т).
За период январь - март 2020 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ - КИТАЙ (37,81%) и БЕЛАРУСЬ (16,95%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - март 2020 года, МТ
- Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - март 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
KAZAKHSTAN | 24820 | 58346 | 2520 | 3304 | 2052 | 7876 |
ITALY | 2924 | 4251 | 289 | 330 | 259 | 878 |
BELARUS | 9925 | 3737 | 89 | 135 | 289 | 514 |
FINLAND | 132 | 1079 | 129 | 161 | 198 | 488 |
LITHUANIA | 63 | 376 | 21 | 63 | 63 | 147 |
FRANCE | 495 | 625 | 49 | 49 | 29 | 127 |
UNITED KINGDOM | 808 | 20 | 32 | 49 | 101 | |
GERMANY | 178 | 20 | 40 | 40 | 100 | |
JAPAN | 81 | 26 | 26 | |||
UKRAINE | 3622 | |||||
CHINA | 245 | |||||
LATVIA | 64 | |||||
Total | 42291 | 69482 | 3137 | 4115 | 3005 | 10257 |
Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - март 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
CHINA | 104937 | 136889 | 12711 | 4088 | 6825 | 23624 |
BELARUS | 20746 | 41342 | 2355 | 5112 | 3123 | 10590 |
HONG KONG | 29511 | 22953 | 3840 | 2175 | 6015 | |
ABKHAZIA | 20938 | 20768 | 1256 | 1445 | 1924 | 4625 |
ARMENIA | 22803 | 20001 | 934 | 823 | 1091 | 2848 |
GEORGIA | 10393 | 12267 | 1039 | 972 | 514 | 2525 |
KAZAKHSTAN | 1674 | 3192 | 660 | 581 | 978 | 2219 |
KOREA (DPRK) | 8727 | 10639 | 600 | 252 | 1348 | 2200 |
TAJIKISTAN | 6416 | 3840 | 846 | 670 | 46 | 1562 |
AZERBAIJAN | 1986 | 2553 | 346 | 492 | 417 | 1255 |
MOLDOVA | 4408 | 1502 | 92 | 83 | 759 | 935 |
KYRGYZSTAN | 5008 | 5846 | 72 | 112 | 591 | 775 |
IRAQ | 1928 | 3769 | 360 | 360 | 720 | |
SOUTH OSSETIA | 1215 | 1078 | 67 | 200 | 398 | 666 |
UNKNOWN COUNTRY | 500 | 240 | 240 | 480 | ||
UZBEKISTAN | 255 | 1620 | 147 | 61 | 133 | 341 |
TURKMENISTAN | 65 | 730 | 67 | 24 | 161 | 252 |
THAILAND | 2996 | 3717 | 224 | 224 | ||
USA | 423 | 75 | 75 | 70 | 219 | |
UKRAINE | 545 | 3691 | 59 | 60 | 97 | 216 |
ISRAEL | 140 | 411 | 30 | 22 | 66 | 118 |
MONGOLIA | 1962 | 75 | 75 | |||
CHAD | 743 | |||||
UNITED ARAB EMIRATES | 75 | |||||
SUDAN | 60 | 3022 | ||||
NICARAGUA | 405 | |||||
PALESTINIAN TERRITORY | 954 | 2538 | ||||
TURKEY | 112 | |||||
BURKINA FASO | 100 | |||||
VIETNAM | 65 | |||||
MALI | 21 | |||||
SYRIA | 1188 | 2138 | ||||
REPUBLIC OF KOREA | 452 | |||||
IRAN | 134 | 1030 | ||||
Total | 247544 | 309877 | 22180 | 19513 | 20790 | 62483 |
Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 19001 | 29384 | 22180 |
feb | 39937 | 61789 | 41693 |
mar | 61668 | 88475 | 62483 |
apr | 83861 | 112662 | |
may | 105425 | 131016 | |
jun | 120313 | 151041 | |
jul | 137217 | 175107 | |
aug | 150021 | 193400 | |
sep | 168967 | 221173 | |
oct | 195626 | 251476 | |
nov | 217913 | 276990 | |
dec | 247544 | 309877 |
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 1992 | 5195 | 3137 |
feb | 3994 | 11829 | 7252 |
mar | 6837 | 17618 | 10257 |
apr | 9128 | 24591 | |
may | 12460 | 30566 | |
jun | 15376 | 38649 | |
jul | 18963 | 46143 | |
aug | 24144 | 52306 | |
sep | 27861 | 56681 | |
oct | 32481 | 61701 | |
nov | 37864 | 65690 | |
dec | 42291 | 69482 |
Добавить комментарий