Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-февраль 2021, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 7602 т (18541,0% к аналогичному периоду 2020 года), экспорт - 1217255 т (76,0% к аналогичному периоду 2020 года). За февраль 2021 года импорт пшеницы и меслина составил 3865 т, экспорт - 709423 т. Основные страны-экспортеры на Украину в денежном эквиваленте - Беларусь (97,8%), Германия (1,5%), Чехия (0,7%). Основные страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Египет (37,6%), Пакистан (12,4%), Тунис (11,7%).
- Импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 27488 т (32724,0% к аналогичному периоду 2020 года), экспорт - 181115 т (62,0% к аналогичному периоду 2020 года). За февраль 2021 года импорт ячменя составил 22929 т, экспорт - 60687 т.
- Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 6830 т (72,0% к аналогичному периоду 2020 года), экспорт - 4471684 т (56,0% к аналогичному периоду 2020 года). За февраль 2021 года импорт кукурузы составил 4212 т, экспорт - 2476143 т.
- Импорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 5770 т (1702,0% к аналогичному периоду 2020 года), экспорт - 13753 т (21,0% к аналогичному периоду 2020 года).
Импорт и экспорт Украины за январь-февраль 2021
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 1 563 | 7 602 | 306 237 | 1 217 255 |
рожь | 19 | 30 | ||
ячмень | 6 365 | 27 488 | 39 097 | 181 115 |
овес | 42 | 250 | 253 | 749 |
кукуруза | 29 440 | 6 830 | 958 080 | 4 471 684 |
рис | 3 881 | 8 128 | 2 164 | 2 540 |
сорго | 525 | 106 | 6 353 | 27 811 |
гречиха и прочие злаки | 3 503 | 7 654 | 9 473 | 34 520 |
мука пшеничная и ржаная | 1 553 | 5 770 | 4 412 | 13 753 |
мука прочая | 625 | 3 339 | 72 | 105 |
отруби | 128 | 1 048 | 12 068 | 63 099 |
Импорт Украины по основным странам за январь-февраль 2021
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Беларусь | 1528 | 97,8% | 802 |
Германия | 23 | 1,5% | 23 | ||
Чехия | 11 | 0,7% | 11 | ||
Другие страны | 1 | 0,1% | 1 | ||
1003 | ячмень | Российская Федерация | 5871 | 92,2% | 5024 |
Беларусь | 418 | 6,6% | 278 | ||
Чехия | 74 | 1,2% | 74 | ||
Другие страны | 2 | 0,0% | 2 | ||
1004 | овес | Беларусь | 42 | 100,0% | 42 |
1005 | кукуруза | Франция | 14172 | 48,1% | 10049 |
Венгрия | 8171 | 27,8% | 6009 | ||
Румыния | 4630 | 15,7% | 2883 | ||
Другие страны | 2467 | 8,4% | 1733 | ||
1006 | рис | Индия | 2365 | 60,9% | 1012 |
Китай | 274 | 7,1% | 83 | ||
Другие страны | 996 | 25,7% | 525 | ||
1007 | сорго | Франция | 227 | 43,2% | 227 |
Австралия | 164 | 31,2% | 164 | ||
Другие страны | 48 | 9,1% | 48 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Российская Федерация | 1828 | 52,2% | 1304 |
Казахстан | 1092 | 31,2% | 673 | ||
Беларусь | 438 | 12,5% | 219 | ||
Другие страны | 145 | 4,1% | 119 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Беларусь | 1296 | 83,5% | 1020 |
Италия | 216 | 13,9% | 124 | ||
Финляндия | 21 | 1,4% | 16 | ||
Другие страны | 20 | 1,3% | 15 | ||
1102 | мука прочая | Беларусь | 615 | 98,6% | 404 |
Другие страны | 6 | 1,0% | 6 | ||
2302 | отруби | Беларусь | 102 | 80,3% | 71 |
Финляндия | 18 | 14,2% | 13 | ||
Германия | 7 | 5,5% | 7 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-февраль 2021
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Египет | 115107 | 37,6% | 99760 |
Пакистан | 38011 | 12,4% | 26275 | ||
Тунис | 35899 | 11,7% | 20010 | ||
Другие страны | 117221 | 38,3% | 36609 | ||
1002 | рожь | Израиль | 10 | 52,6% | |
Германия | 9 | 47,4% | 9 | ||
1003 | ячмень | Китай | 37514 | 96,0% | 12459 |
Израиль | 1123 | 2,9% | 1 | ||
Кипр | 452 | 1,2% | 452 | ||
Другие страны | 7 | 0,0% | 7 | ||
1004 | овес | Польша | 70 | 27,7% | 70 |
Венгрия | 68 | 26,9% | 49 | ||
Германия | 67 | 26,5% | 25 | ||
Другие страны | 48 | 19,0% | 29 | ||
1005 | кукуруза | Китай | 248227 | 25,9% | 131366 |
Египет | 136126 | 14,2% | 71234 | ||
Испания | 131320 | 13,7% | 100471 | ||
Другие страны | 442407 | 46,2% | 251471 | ||
1006 | рис | Турция | 1689 | 78,1% | 1376 |
Молдова | 273 | 12,6% | 82 | ||
Румыния | 100 | 4,6% | 50 | ||
Другие страны | 102 | 4,7% | 68 | ||
1007 | сорго | Израиль | 5119 | 80,6% | 1644 |
Польша | 327 | 5,2% | 148 | ||
Кения | 134 | 2,1% | 134 | ||
Другие страны | 772 | 12,2% | 447 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Индонезия | 3265 | 34,5% | 1946 |
Польша | 794 | 8,4% | 406 | ||
Германия | 548 | 5,8% | 184 | ||
Другие страны | 4867 | 51,4% | 2615 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Объединенные Арабские Эмираты | 1114 | 25,3% | 514 |
Израиль | 904 | 20,5% | 276 | ||
Другие страны | 1406 | 31,9% | 982 | ||
1102 | мука прочая | Польша | 32 | 44,4% | 32 |
Португалия | 15 | 20,8% | 15 | ||
Беларусь | 12 | 16,7% | 6 | ||
Другие страны | 13 | 18,1% | 8 | ||
2302 | отруби | Турция | 9821 | 81,4% | 4904 |
Катар | 1844 | 15,3% | 272 | ||
Китай | 151 | 1,3% | 89 | ||
Другие страны | 252 | 2,1% | 83 |
Добавить комментарий